排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 乌迪内 | 17/14/7 | 0/14 | 1 | 6 | 17 |
2 | - | 坎图 | 26/25/9 | 9/16 | 2 | 4 | 15 |
3 | - | 布雷西亚 | 26/28/12 | 1/27 | 2 | 4 | 17 |
4 | - | 克雷莫纳 | 2/7/1 | 0/7 | 0 | 4 | 10 |
5 | - | 雷吉奥 | 30/19/9 | 1/18 | 4 | 4 | 11 |
6 | - | 那不勒斯 | 36/24/17 | 0/24 | 0 | 3 | 18 |
7 | - | 布雷西亚 | 17/19/6 | 14/5 | 0 | 3 | 9 |
8 | - | 威尼斯雷耶 | 34/27/13 | 8/19 | 4 | 3 | 13 |
9 | - | 泰利斯特 | 34/19/12 | 0/19 | 0 | 3 | 25 |
10 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 12/10/6 | 1/9 | 2 | 3 | 11 |
11 | - | 萨里迪纳摩 | 36/22/16 | 0/22 | 0 | 3 | 11 |
12 | - | 托尔托纳 | 30/19/13 | 0/19 | 2 | 2 | 20 |
13 | - | 特伦托 | 20/9/7 | 8/1 | 1 | 2 | 11 |
14 | - | 博洛尼亚 | 30/13/9 | 4/9 | 6 | 2 | 8 |
15 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 42/22/16 | 4/18 | 11 | 2 | 5 |
16 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 16/26/6 | 11/15 | 4 | 2 | 12 |
17 | - | 米兰奥林匹亚 | 25/21/12 | 5/16 | 8 | 2 | 9 |
18 | - | 瓦尔瑟 | 63/50/27 | 16/34 | 7 | 2 | 20 |
19 | - | 托尔托纳 | 22/12/8 | 0/12 | 2 | 2 | 10 |
20 | - | 那不勒斯 | 12/11/5 | 0/11 | 0 | 2 | 8 |
21 | - | 特雷维索 | 12/11/3 | 8/3 | 8 | 2 | 5 |
22 | - | 特伦托 | 27/19/12 | 0/19 | 2 | 2 | 19 |
23 | - | 特雷维索 | 35/25/17 | 0/25 | 1 | 2 | 16 |
24 | - | 布雷西亚 | 35/24/12 | 4/20 | 6 | 2 | 30 |
25 | - | 坎图 | 20/12/9 | 0/12 | 1 | 2 | 17 |
26 | - | 泰利斯特 | 55/40/20 | 17/23 | 6 | 1 | 10 |
27 | - | 克雷莫纳 | 47/35/15 | 20/15 | 10 | 1 | 11 |
28 | - | 克雷莫纳 | 35/28/15 | 6/22 | 18 | 1 | 12 |
29 | - | 乌迪内 | 52/40/20 | 10/30 | 7 | 1 | 20 |
30 | - | 泰利斯特 | 19/27/7 | 14/13 | 3 | 1 | 14 |
31 | - | 博洛尼亚 | 22/16/10 | 0/16 | 1 | 1 | 10 |
32 | - | 泰利斯特 | 14/19/5 | 10/9 | 3 | 1 | 6 |
33 | - | 布雷西亚 | 11/10/3 | 7/3 | 2 | 1 | 3 |
34 | - | 乌迪内 | 10/13/3 | 10/3 | 4 | 1 | 18 |
35 | - | 博洛尼亚 | 4/4/2 | 0/4 | 0 | 1 | 6 |
36 | - | 博洛尼亚 | 28/15/10 | 2/13 | 2 | 1 | 10 |
37 | - | 布雷西亚 | 51/31/13 | 18/13 | 13 | 1 | 9 |
38 | - | 瓦尔瑟 | 38/28/11 | 22/6 | 11 | 1 | 11 |
39 | - | 坎图 | 29/21/11 | 5/16 | 4 | 1 | 9 |
40 | - | 克雷莫纳 | 25/20/10 | 13/7 | 4 | 1 | 17 |
41 | - | 雷吉奥 | 11/9/3 | 1/8 | 5 | 1 | 7 |
42 | - | 那不勒斯 | 47/38/21 | 8/30 | 6 | 1 | 13 |
43 | - | 布雷西亚 | 3/3/1 | 2/1 | 0 | 1 | 2 |
44 | - | 米兰奥林匹亚 | 5/2/1 | 0/2 | 1 | 1 | 6 |
45 | - | 威尼斯雷耶 | 26/23/9 | 14/9 | 7 | 1 | 14 |
46 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 37/20/14 | 4/16 | 3 | 1 | 33 |
47 | - | 雷吉奥 | 28/21/10 | 1/20 | 1 | 1 | 11 |
48 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/19/10 | 4/15 | 5 | 1 | 17 |
49 | - | 那不勒斯 | 46/27/15 | 17/10 | 7 | 1 | 19 |
50 | - | 米兰奥林匹亚 | 20/17/7 | 6/11 | 8 | 1 | 10 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像