| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 74/39/29 | 0/39 | 7 | 14 | 42 | 
| 2 | - | 特拉维夫夏普尔 | 96/57/39 | 0/57 | 6 | 10 | 37 | 
| 3 | - | 巴斯克尼亚 | 32/18/13 | 0/18 | 6 | 9 | 23 | 
| 4 | - | 里昂维勒班 | 59/45/24 | 17/28 | 10 | 9 | 38 | 
| 5 | - | 巴黎 | 43/36/20 | 0/36 | 1 | 9 | 40 | 
| 6 | - | 奥林匹亚科斯 | 49/23/19 | 0/23 | 6 | 8 | 31 | 
| 7 | - | 瓦伦西亚 | 70/46/24 | 24/22 | 2 | 7 | 32 | 
| 8 | - | 摩纳哥 | 90/44/34 | 11/33 | 7 | 7 | 43 | 
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 54/33/20 | 16/17 | 12 | 6 | 21 | 
| 10 | - | 瓦伦西亚 | 58/45/21 | 30/15 | 13 | 6 | 39 | 
| 11 | - | 萨拉基利斯 | 119/84/39 | 47/37 | 54 | 6 | 22 | 
| 12 | - | 萨拉基利斯 | 105/58/40 | 7/51 | 3 | 6 | 45 | 
| 13 | - | 巴斯克尼亚 | 19/20/8 | 8/12 | 4 | 6 | 18 | 
| 14 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 91/59/32 | 21/38 | 11 | 5 | 27 | 
| 15 | - | 特拉维夫马卡比 | 66/41/26 | 3/38 | 10 | 5 | 37 | 
| 16 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 24/10/10 | 0/10 | 0 | 5 | 25 | 
| 17 | - | 18/20/7 | 9/11 | 5 | 5 | 15 | |
| 18 | - | 拜仁慕尼黑 | 39/31/17 | 4/27 | 7 | 5 | 24 | 
| 19 | - | 皇家马德里 | 102/67/30 | 22/45 | 12 | 5 | 41 | 
| 20 | - | 皇家马德里 | 31/18/12 | 2/16 | 1 | 5 | 11 | 
| 21 | - | 贝尔格莱德红星 | 118/76/39 | 24/52 | 16 | 5 | 34 | 
| 22 | - | 萨拉基利斯 | 51/32/22 | 0/32 | 3 | 5 | 26 | 
| 23 | - | 贝尔格莱德游击 | 68/43/27 | 0/43 | 17 | 5 | 40 | 
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 14/10/5 | 1/9 | 0 | 5 | 14 | 
| 25 | - | 费内巴切 | 80/60/27 | 28/32 | 9 | 5 | 21 | 
| 26 | - | 特拉维夫夏普尔 | 104/62/29 | 37/25 | 8 | 5 | 10 | 
| 27 | - | 费内巴切 | 66/46/21 | 20/26 | 6 | 5 | 28 | 
| 28 | - | 费内巴切 | 40/36/16 | 20/16 | 12 | 5 | 30 | 
| 29 | - | 博洛尼亚 | 38/33/16 | 0/33 | 6 | 5 | 24 | 
| 30 | - | 萨拉基利斯 | 68/45/26 | 13/32 | 6 | 4 | 27 | 
| 31 | - | 贝尔格莱德红星 | 56/36/24 | 0/36 | 4 | 4 | 31 | 
| 32 | - | 拜仁慕尼黑 | 49/30/21 | 3/27 | 4 | 4 | 31 | 
| 33 | - | 摩纳哥 | 31/22/14 | 0/22 | 2 | 4 | 12 | 
| 34 | - | 贝尔格莱德红星 | 124/70/41 | 14/56 | 12 | 4 | 58 | 
| 35 | - | 里昂维勒班 | 36/26/15 | 1/25 | 5 | 4 | 34 | 
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 42/32/16 | 0/32 | 4 | 4 | 30 | 
| 37 | - | 巴塞罗那 | 51/35/16 | 2/33 | 1 | 4 | 26 | 
| 38 | - | 奥林匹亚科斯 | 85/41/31 | 0/41 | 3 | 4 | 53 | 
| 39 | - | 111/69/42 | 11/58 | 8 | 4 | 49 | |
| 40 | - | 128/75/42 | 7/68 | 12 | 4 | 54 | |
| 41 | - | 贝尔格莱德红星 | 46/34/13 | 18/16 | 2 | 3 | 25 | 
| 42 | - | 特拉维夫马卡比 | 85/57/27 | 20/37 | 4 | 3 | 41 | 
| 43 | - | 特拉维夫马卡比 | 93/66/37 | 14/52 | 9 | 3 | 21 | 
| 44 | - | 帕纳辛纳科斯 | 22/13/8 | 0/13 | 2 | 3 | 17 | 
| 45 | - | 里昂维勒班 | 36/31/13 | 0/31 | 12 | 3 | 23 | 
| 46 | - | 摩纳哥 | 100/71/38 | 23/48 | 10 | 3 | 27 | 
| 47 | - | 特拉维夫夏普尔 | 61/34/25 | 4/30 | 8 | 3 | 15 | 
| 48 | - | 巴黎 | 51/44/16 | 22/22 | 10 | 3 | 11 | 
| 49 | - | 巴黎 | 58/48/21 | 24/24 | 7 | 3 | 38 | 
| 50 | - | 米兰奥林匹亚 | 79/64/28 | 39/25 | 7 | 3 | 31 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像