| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 132/82/40 | 34/48 | 7 | 2 | 61 | 
| 2 | - | 贝尔格莱德红星 | 124/70/41 | 14/56 | 12 | 4 | 58 | 
| 3 | - | 128/75/42 | 7/68 | 12 | 4 | 54 | |
| 4 | - | 奥林匹亚科斯 | 85/41/31 | 0/41 | 3 | 4 | 53 | 
| 5 | - | 111/69/42 | 11/58 | 8 | 4 | 49 | |
| 6 | - | 特拉维夫马卡比 | 98/68/37 | 12/56 | 12 | 1 | 47 | 
| 7 | - | 米兰奥林匹亚 | 75/65/28 | 15/50 | 12 | 1 | 46 | 
| 8 | - | 萨拉基利斯 | 105/58/40 | 7/51 | 3 | 6 | 45 | 
| 9 | - | 巴黎 | 22/13/10 | 0/13 | 17 | 1 | 44 | 
| 10 | - | 摩纳哥 | 90/44/34 | 11/33 | 7 | 7 | 43 | 
| 11 | - | 皇家马德里 | 74/39/29 | 0/39 | 7 | 14 | 42 | 
| 12 | - | 皇家马德里 | 102/67/30 | 22/45 | 12 | 5 | 41 | 
| 13 | - | 特拉维夫马卡比 | 85/57/27 | 20/37 | 4 | 3 | 41 | 
| 14 | - | 贝尔格莱德游击 | 68/43/27 | 0/43 | 17 | 5 | 40 | 
| 15 | - | 巴黎 | 43/36/20 | 0/36 | 1 | 9 | 40 | 
| 16 | - | 瓦伦西亚 | 58/45/21 | 30/15 | 13 | 6 | 39 | 
| 17 | - | 博洛尼亚 | 47/35/18 | 10/25 | 15 | 1 | 39 | 
| 18 | - | 巴斯克尼亚 | 58/56/24 | 33/23 | 9 | 0 | 39 | 
| 19 | - | 里昂维勒班 | 59/45/24 | 17/28 | 10 | 9 | 38 | 
| 20 | - | 巴黎 | 58/48/21 | 24/24 | 7 | 3 | 38 | 
| 21 | - | 博洛尼亚 | 60/37/27 | 0/37 | 12 | 2 | 38 | 
| 22 | - | 特拉维夫夏普尔 | 96/57/39 | 0/57 | 6 | 10 | 37 | 
| 23 | - | 巴斯克尼亚 | 104/71/37 | 14/57 | 16 | 2 | 37 | 
| 24 | - | 特拉维夫马卡比 | 66/41/26 | 3/38 | 10 | 5 | 37 | 
| 25 | - | 贝尔格莱德游击 | 66/36/19 | 10/26 | 10 | 1 | 37 | 
| 26 | - | 110/99/40 | 35/64 | 18 | 0 | 35 | |
| 27 | - | 特拉维夫夏普尔 | 87/61/30 | 25/36 | 24 | 1 | 34 | 
| 28 | - | 巴塞罗那 | 88/61/33 | 14/47 | 17 | 3 | 34 | 
| 29 | - | 贝尔格莱德红星 | 118/76/39 | 24/52 | 16 | 5 | 34 | 
| 30 | - | 里昂维勒班 | 36/26/15 | 1/25 | 5 | 4 | 34 | 
| 31 | - | 巴塞罗那 | 97/66/36 | 31/35 | 9 | 2 | 33 | 
| 32 | - | 摩纳哥 | 82/49/25 | 21/28 | 8 | 2 | 33 | 
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 47/39/19 | 13/26 | 16 | 2 | 32 | 
| 34 | - | 瓦伦西亚 | 70/46/24 | 24/22 | 2 | 7 | 32 | 
| 35 | - | 贝尔格莱德红星 | 57/36/21 | 17/19 | 20 | 3 | 32 | 
| 36 | - | 皇家马德里 | 47/33/18 | 12/21 | 11 | 0 | 32 | 
| 37 | - | 拜仁慕尼黑 | 55/44/18 | 19/25 | 10 | 1 | 31 | 
| 38 | - | 贝尔格莱德红星 | 56/36/24 | 0/36 | 4 | 4 | 31 | 
| 39 | - | 拜仁慕尼黑 | 49/30/21 | 3/27 | 4 | 4 | 31 | 
| 40 | - | 费内巴切 | 81/53/24 | 25/28 | 23 | 1 | 31 | 
| 41 | - | 米兰奥林匹亚 | 79/64/28 | 39/25 | 7 | 3 | 31 | 
| 42 | - | 奥林匹亚科斯 | 49/23/19 | 0/23 | 6 | 8 | 31 | 
| 43 | - | 费内巴切 | 40/36/16 | 20/16 | 12 | 5 | 30 | 
| 44 | - | 米兰奥林匹亚 | 105/84/36 | 45/39 | 23 | 1 | 30 | 
| 45 | - | 皇家马德里 | 106/103/41 | 47/56 | 12 | 0 | 30 | 
| 46 | - | 瓦伦西亚 | 42/32/16 | 0/32 | 4 | 4 | 30 | 
| 47 | - | 米兰奥林匹亚 | 84/58/29 | 12/46 | 18 | 2 | 29 | 
| 48 | - | 皇家马德里 | 64/37/22 | 25/12 | 4 | 2 | 29 | 
| 49 | - | 瓦伦西亚 | 78/56/28 | 29/27 | 11 | 3 | 29 | 
| 50 | - | 瓦伦西亚 | 107/66/34 | 26/40 | 31 | 1 | 28 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像