| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 145/92/50 | 53/39 | 11 | 1 | 22 | 
| 2 | - | 拜仁慕尼黑 | 114/77/36 | 60/17 | 13 | 0 | 17 | 
| 3 | - | 巴黎 | 178/137/57 | 71/66 | 32 | 0 | 20 | 
| 4 | - | 特拉维夫夏普尔 | 104/62/29 | 37/25 | 8 | 5 | 10 | 
| 5 | - | 88/68/27 | 53/15 | 11 | 3 | 24 | |
| 6 | - | 博洛尼亚 | 147/124/51 | 60/64 | 12 | 1 | 16 | 
| 7 | - | 萨拉基利斯 | 119/84/39 | 47/37 | 54 | 6 | 22 | 
| 8 | - | 里昂维勒班 | 76/63/26 | 50/13 | 12 | 1 | 23 | 
| 9 | - | 巴黎 | 79/60/24 | 49/11 | 11 | 1 | 17 | 
| 10 | - | 米兰奥林匹亚 | 79/64/28 | 39/25 | 7 | 3 | 31 | 
| 11 | - | 奥林匹亚科斯 | 126/92/42 | 49/43 | 19 | 0 | 21 | 
| 12 | - | 特拉维夫马卡比 | 115/95/36 | 51/44 | 21 | 2 | 19 | 
| 13 | - | 瓦伦西亚 | 106/76/39 | 37/39 | 31 | 3 | 20 | 
| 14 | - | 贝尔格莱德红星 | 115/100/44 | 44/56 | 54 | 0 | 28 | 
| 15 | - | 特拉维夫夏普尔 | 109/71/36 | 39/32 | 27 | 0 | 14 | 
| 16 | - | 贝尔格莱德游击 | 109/81/41 | 37/44 | 17 | 1 | 19 | 
| 17 | - | 萨拉基利斯 | 70/46/21 | 27/19 | 21 | 1 | 15 | 
| 18 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 111/80/38 | 32/48 | 30 | 0 | 19 | 
| 19 | - | 巴塞罗那 | 97/66/36 | 31/35 | 9 | 2 | 33 | 
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 78/56/28 | 29/27 | 11 | 3 | 29 | 
| 21 | - | 特拉维夫马卡比 | 73/55/26 | 27/28 | 24 | 1 | 9 | 
| 22 | - | 皇家马德里 | 64/37/22 | 25/12 | 4 | 2 | 29 | 
| 23 | - | 米兰奥林匹亚 | 105/84/36 | 45/39 | 23 | 1 | 30 | 
| 24 | - | 特拉维夫马卡比 | 67/49/20 | 38/11 | 45 | 0 | 11 | 
| 25 | - | 里昂维勒班 | 107/81/37 | 33/48 | 16 | 0 | 17 | 
| 26 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 85/57/25 | 37/20 | 9 | 1 | 15 | 
| 27 | - | 摩纳哥 | 118/98/42 | 41/57 | 46 | 2 | 24 | 
| 28 | - | 贝尔格莱德游击 | 73/68/27 | 31/37 | 18 | 0 | 10 | 
| 29 | - | 博洛尼亚 | 99/68/35 | 34/34 | 7 | 0 | 10 | 
| 30 | - | 奥林匹亚科斯 | 132/82/40 | 34/48 | 7 | 2 | 61 | 
| 31 | - | 萨拉基利斯 | 54/29/20 | 18/11 | 10 | 0 | 25 | 
| 32 | - | 拜仁慕尼黑 | 111/67/40 | 22/45 | 13 | 1 | 27 | 
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 52/40/19 | 27/13 | 5 | 2 | 26 | 
| 34 | - | 米兰奥林匹亚 | 66/46/19 | 32/14 | 23 | 1 | 23 | 
| 35 | - | 皇家马德里 | 58/51/17 | 35/16 | 36 | 0 | 16 | 
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 81/61/32 | 36/25 | 4 | 2 | 11 | 
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 70/46/24 | 24/22 | 2 | 7 | 32 | 
| 38 | - | 费内巴切 | 46/35/17 | 25/10 | 6 | 0 | 4 | 
| 39 | - | 里昂维勒班 | 53/55/17 | 37/18 | 5 | 0 | 6 | 
| 40 | - | 里昂维勒班 | 89/52/22 | 33/19 | 28 | 1 | 12 | 
| 41 | - | 巴黎 | 64/62/21 | 29/33 | 10 | 2 | 27 | 
| 42 | - | 摩纳哥 | 46/36/12 | 23/13 | 17 | 0 | 18 | 
| 43 | - | 贝尔格莱德游击 | 43/36/15 | 25/11 | 4 | 1 | 14 | 
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 58/45/21 | 30/15 | 13 | 6 | 39 | 
| 45 | - | 巴黎 | 104/72/30 | 31/41 | 24 | 0 | 14 | 
| 46 | - | 巴塞罗那 | 52/36/19 | 18/18 | 32 | 0 | 22 | 
| 47 | - | 皇家马德里 | 106/103/41 | 47/56 | 12 | 0 | 30 | 
| 48 | - | 萨拉基利斯 | 52/42/18 | 21/21 | 5 | 1 | 19 | 
| 49 | - | 摩纳哥 | 100/71/38 | 23/48 | 10 | 3 | 27 | 
| 50 | - | 巴塞罗那 | 87/67/29 | 32/35 | 16 | 0 | 9 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像