常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱瓦顿 | 2 | 0 | 100% | - | 97 | 66 |
2 | 奥斯坦德 | 3 | 0 | 100% | - | 94.33 | 83.67 |
3 | 阿尔斯塔 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 80.67 |
4 | 丹博斯治 | 2 | 0 | 100% | - | 86.5 | 76.5 |
5 | 沙勒罗瓦 | 2 | 0 | 100% | - | 96.5 | 87.5 |
6 | 卡高罗斯梅赫伦 | 2 | 0 | 100% | - | 72 | 63.5 |
7 | 安特卫普巨人 | 2 | 1 | 67% | - | 85 | 65.33 |
8 | 格罗宁根 | 2 | 1 | 67% | - | 84.67 | 78 |
9 | 蒙斯海纳特 | 2 | 1 | 67% | - | 90 | 88.67 |
10 | 布鲁塞尔阿托亚 | 1 | 1 | 50% | - | 85 | 86.5 |
11 | 林堡 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 81.33 |
12 | 兹沃勒 | 1 | 2 | 33% | - | 75 | 72.33 |
13 | 科特赖克马刺 | 1 | 2 | 33% | - | 78 | 85 |
14 | 登海尔德太阳 | 0 | 3 | 0% | - | 79 | 88.33 |
15 | LWD篮球 | 0 | 3 | 0% | - | 85.33 | 97.33 |
16 | 鲁汶熊 | 0 | 3 | 0% | - | 70.67 | 90 |
17 | 费耶诺德鹿特丹 | 0 | 2 | 0% | - | 68 | 99.5 |
18 | 维尔特 | 0 | 3 | 0% | - | 62.33 | 86.67 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像