阿甲积分
阿甲积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷青年人 9/6/1 24/9 33 16/9/7
2 博卡青年 10/3/3 24/11 33 16/8/8
3 竞技 9/1/6 26/16 28 16/7/9
4 飓风队 7/6/3 19/12 27 16/8/8
5 堤格雷 8/3/5 18/12 27 16/8/8
6 门多萨独立 7/6/3 20/17 27 16/8/8
7 巴拉卡斯中央 7/5/4 20/18 26 16/8/8
8 拉普拉塔大学生 5/6/5 18/19 21 16/7/9
9 纽维尔老男孩 5/4/7 12/15 19 16/8/8
10 国防与司法 5/4/7 18/22 19 16/7/9
11 科尔多瓦中央 5/3/8 21/22 18 16/9/7
12 贝尔格拉诺 3/8/5 13/23 17 16/8/8
13 阿尔多斯维 4/3/9 18/28 15 16/8/8
14 班菲尔德 3/5/8 14/19 14 16/8/8
15 圣塔菲联 3/5/8 11/17 14 16/9/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗萨里奥中央 10/5/1 22/8 35 16/7/9
2 河床 8/7/1 21/9 31 16/9/7
3 阿根廷独立 8/5/3 23/12 29 16/8/8
4 圣洛伦索 7/6/3 14/10 27 16/8/8
5 利斯特雷 5/9/2 13/7 24 16/8/8
6 普拉滕斯 6/5/5 13/11 23 16/8/8
7 拉努斯 4/8/4 13/11 20 16/8/8
8 科尔多瓦学院 5/3/8 16/20 18 16/7/9
9 戈多伊克鲁斯 3/8/5 8/18 17 16/8/8
10 图库曼竞技 5/1/10 17/21 16 16/8/8
11 拉普拉塔体操 4/4/8 9/18 16 16/8/8
12 萨米恩托 2/9/5 11/19 15 16/8/8
13 萨斯菲尔德 4/2/10 7/22 14 16/8/8
14 塔勒瑞斯 2/7/7 11/15 13 16/8/8
15 圣胡安圣马丁 2/3/11 5/18 9 16/9/7
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国防与司法 5/4/3 13/10 19 12/7/5
2 科尔多瓦中央 4/6/2 15/10 18 12/5/7
3 拉普拉塔大学生 5/3/4 13/13 18 12/6/6
4 博卡青年 4/5/2 18/8 17 11/5/6
5 圣塔菲联 4/5/3 16/13 17 12/5/7
6 巴拉卡斯中央 4/5/2 13/11 17 11/5/6
7 堤格雷 4/5/3 11/9 17 12/6/6
8 飓风队 4/4/4 6/10 16 12/6/6
9 阿根廷青年人 4/3/5 12/9 15 12/5/7
10 贝尔格拉诺 3/6/3 11/9 15 12/6/6
11 竞技 4/3/5 13/13 15 12/7/5
12 班菲尔德 4/2/6 10/17 14 12/6/6
13 门多萨独立 2/6/4 10/12 12 12/6/6
14 纽维尔老男孩 2/5/5 10/18 11 12/6/6
15 阿尔多斯维 2/3/7 5/14 9 12/6/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利斯特雷 7/3/2 17/9 24 12/6/6
2 拉努斯 7/2/3 13/9 23 12/6/6
3 萨斯菲尔德 6/4/2 17/9 22 12/6/6
4 罗萨里奥中央 5/6/0 13/6 21 11/7/4
5 河床 5/3/4 18/12 18 12/6/6
6 圣洛伦索 4/4/4 9/9 16 12/6/6
7 图库曼竞技 4/3/5 13/13 15 12/6/6
8 萨米恩托 4/3/4 9/11 15 11/5/6
9 科尔多瓦学院 3/6/3 7/11 15 12/7/5
10 圣胡安圣马丁 3/5/4 9/11 14 12/5/7
11 塔勒瑞斯 3/5/4 7/10 14 12/6/6
12 拉普拉塔体操 4/1/7 8/14 13 12/7/5
13 普拉滕斯 2/5/4 11/16 11 11/6/5
14 戈多伊克鲁斯 1/7/4 9/14 10 12/6/6
15 阿根廷独立 0/6/5 6/12 6 11/5/6

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛