奥丙积分
奥丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 禾斯贝治 9/1/1 41/10 28 11/5/6
2 林茨青年队 7/3/0 27/8 24 10/5/5
3 卡尔斯多夫 7/3/1 27/18 24 11/6/5
4 达利斯 6/4/1 20/10 22 11/5/6
5 古尔腾 6/2/3 29/12 20 11/6/5
6 维兹 5/3/3 26/24 18 11/6/5
7 瓦勒恩 5/1/5 21/21 16 11/6/5
8 沃尔夫斯贝格业余队 4/3/4 18/16 15 11/5/6
9 拉夫尼茨 4/3/4 19/21 15 11/6/5
10 杜斯兰堡 3/5/3 18/23 14 11/6/5
11 阿图斯维尔登 3/2/6 18/21 11 11/5/6
12 迪塔切 3/2/5 14/22 11 10/5/5
13 特赖巴赫 3/1/7 14/25 10 11/5/6
14 格来斯多夫 1/3/7 17/38 6 11/6/5
15 里德二队 1/2/8 13/29 5 11/5/6
16 韦伯多夫圣安那 0/2/9 8/32 2 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦克蒂罗尔 10/0/1 31/6 30 11/5/6
2 SV库驰 8/1/2 22/16 25 11/5/6
3 泽基岑 7/2/2 34/16 23 11/5/6
4 比史弗斯霍芬 7/1/4 25/15 22 12/6/6
5 多恩比恩 7/1/4 26/17 22 12/6/6
6 伊姆斯特 5/5/2 20/15 20 12/6/6
7 莱歇瑙 6/1/5 21/20 19 12/7/5
8 施瓦兹 5/2/5 22/20 17 12/5/7
9 霍亨恩姆斯 3/6/2 16/15 15 11/5/6
10 格鲁瑙 3/4/4 19/23 13 11/6/5
11 基茨比厄尔 3/2/6 12/18 11 11/6/5
12 萨尔费尔登 3/2/6 11/20 11 11/6/5
13 阿尔塔奇B队 3/2/6 14/25 11 11/5/6
14 FC卢斯特瑙 3/2/6 18/30 11 11/7/4
15 圣约翰 1/4/6 11/22 7 11/5/6
16 FC劳特拉赫 1/3/7 13/23 6 11/6/5
17 库弗斯甸 0/4/7 9/23 4 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷欧贝多夫 9/1/0 21/7 28 10/5/5
2 罗格尼兹 6/3/2 13/9 21 11/6/5
3 SV霍恩 5/4/2 26/13 19 11/5/6
4 奥伯华特 6/1/3 18/11 19 10/5/5
5 特赖斯基兴 5/3/2 24/13 18 10/5/5
6 多瑙弗里德 5/3/3 21/14 18 11/7/4
7 SV多瑙 5/3/2 12/7 18 10/4/6
8 克林斯马 4/3/3 27/13 15 10/7/3
9 帕多夫 4/3/4 13/15 15 11/5/6
10 莫尔 4/2/5 11/17 14 11/5/6
11 曼斯多夫 3/4/3 12/12 13 10/5/5
12 维也纳维多利亚 4/1/5 13/16 13 10/5/5
13 维也纳SC 3/3/4 13/19 12 10/2/8
14 纽锡德尔 1/3/6 13/22 6 10/5/5
15 法沃利特奈尔 2/0/8 7/20 6 10/5/5
16 雷茨 1/3/7 10/26 6 11/6/5
17 维也纳利尼恩 1/0/9 8/28 3 10/6/4