排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Junio da Silva Peixoto | ABC纳泰 | 6/0/0 | 其他 | - |
2 | 埃利塞.巴尔博萨 | 阿美利加RN | 5/0/0 | 中场 | 巴西 |
3 | 席尔瓦 | 波蒂加 | 4/0/0 | 其他 | - |
4 | Suelynton Thiago Silva de Lima Brito | 阿美利加RN | 4/0/0 | 前锋 | - |
5 | 何塞·阿利森·席尔瓦·德法里亚斯 | 圣塔库鲁RN | 4/0/0 | 中场 | - |
6 | 罗西马尔·阿曼齐奥 | 拉古纳SAF | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
7 | 拉斐尔·德·弗雷塔斯·席尔瓦 | 拉古纳SAF | 3/0/0 | 中场 | 巴西 |
8 | 罗纳尔多 | 格罗波 | 3/0/0 | 中场 | - |
9 | 约翰·维克托·瓦罗洛·多斯桑托斯 | 拉古纳SAF | 3/0/0 | 中场 | - |
10 | 沃利森 | ABC纳泰 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
11 | 乔纳森·马西埃尔·多斯安霍斯 | 巴拉纳斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
12 | Thailor Wesley·Dos Santos Prates | 阿美利加RN | 2/0/0 | 前锋 | - |
13 | 麦迪逊 | ABC纳泰 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
14 | 迭戈·皮涅罗·科斯塔 | 圣塔库鲁RN | 2/0/0 | 中场 | - |
15 | 费利佩·马修斯·菲尔盖拉·德·阿劳霍 | 圣塔库鲁RN | 2/0/0 | 其他 | - |
16 | 吉尔赫梅 | 阿美利加RN | 2/0/0 | 其他 | - |
17 | 布雷诺·费雷拉·阿吉亚尔 | 拉古纳SAF | 1/0/0 | 其他 | - |
18 | Gabriel Mamédio Brito dos Santos | 巴拉纳斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
19 | 内维森·巴雷托·桑塔纳 | 弗卡体育 | 1/0/0 | 其他 | - |
20 | 莱昂纳多·戈麦斯·德马托斯 | 巴拉纳斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
21 | 欧勒 | 拉古纳SAF | 1/0/0 | 前锋 | - |
22 | 马科斯·维尼修斯·德利马·席尔瓦 | ABC纳泰 | 1/0/0 | 其他 | - |
23 | 伊格纳西奥·恩里克·莫兰·马尔多纳多 | 拉古纳SAF | 1/0/0 | 中场 | - |
24 | 杰斐逊·道格拉斯·多斯·桑托斯·苏扎 | 圣塔库鲁RN | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
25 | 卢卡斯·曼库斯科·莱莫斯·多斯桑托斯·费雷拉 | 波蒂加 | 1/0/0 | 其他 | - |
26 | 恩里克·塞萨尔·戈麦斯·巴尔博萨 | 阿美利加RN | 1/0/0 | 中场 | - |
27 | Herbert Mateus Almeida de Oliveira | 阿美利加RN | 1/0/0 | 中场 | - |
28 | 布列诺 | 弗卡体育 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
29 | 伊斯兰 | ABC纳泰 | 1/0/0 | 其他 | - |
30 | 路易斯·爱德华多·索萨·阿莫林 | 巴拉纳斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
31 | Paulo Gutemberg Martins Filho | 波蒂加 | 1/0/0 | 前锋 | - |
32 | 巴朗·萨维德拉 | 波蒂加 | 1/0/0 | 后卫 | 智利 |
33 | 里卡多·卢兹 | 阿美利加RN | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
34 | 乔奥·佩德罗 | 波蒂加 | 1/0/0 | 其他 | - |
35 | 慕慕 | 弗卡体育 | 1/0/0 | 后卫 | - |
36 | Felipe Gustavo Pinheiro Pereira | 波蒂加 | 1/0/0 | 中场 | - |
37 | 马诺尔·内托 | ABC纳泰 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
38 | 何塞·威廉·多·纳西门托·桑托斯 | 格罗波 | 1/0/0 | 其他 | - |
39 | 小埃迪瓦尔多·马蒂亚斯·德阿劳若 | 格罗波 | 1/0/0 | 中场 | - |
40 | 伊塔洛·拉斐尔·多斯桑托斯 | 格罗波 | 1/0/0 | 其他 | - |
41 | 门德斯 | ABC纳泰 | 1/0/0 | 中场 | - |
42 | 卡洛斯·恩里克·贝泽拉·达席尔瓦 | 圣塔库鲁RN | 1/0/0 | 后卫 | - |
43 | 阿达吉西奥·皮特布尔 | 巴拉纳斯 | 1/0/1 | 前锋 | 巴西 |
44 | 阿达尔贝托 | 拉古纳SAF | 1/0/1 | 后卫 | 巴西 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像