0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿马多尔广场 | 9/4/3 | 23/16 | 31 | 16/8/8 |
2 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 7/7/2 | 21/14 | 28 | 16/8/8 |
3 | 圣米格利托体育 | 7/4/5 | 16/15 | 25 | 16/8/8 |
4 | CA独立队 | 6/6/4 | 21/16 | 24 | 16/8/8 |
5 | FC旧金山 | 6/5/5 | 18/13 | 23 | 16/8/8 |
6 | 陶罗 | 5/5/6 | 24/19 | 20 | 16/7/9 |
7 | CD阿拉比 | 5/4/7 | 17/17 | 19 | 16/8/8 |
8 | 维拉加斯FC | 5/4/7 | 17/28 | 19 | 16/9/7 |
9 | 乌梅西特 | 4/6/6 | 16/19 | 18 | 16/8/8 |
10 | 阿利亚 | 4/6/6 | 18/23 | 18 | 16/8/8 |
11 | 科斯塔埃斯特角 | 3/7/6 | 17/24 | 16 | 16/8/8 |
12 | 埃雷拉FC | 3/6/7 | 16/20 | 15 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿马多尔广场 | 1/1/0 | 5/4 | 4 | 2/1/1 |
2 | FC旧金山 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 陶罗 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/1/1 |
4 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC旧金山 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 陶罗 | 0/1/0 | 0/0 | 2 | 1/0/1 |
3 | CA独立队 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 圣米格利托体育 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿马多尔广场 | 1/0/0 | 6/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | FC旧金山 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿马多尔广场 | 9/2/1 | 32/13 | 29 | 12/6/6 |
2 | 阿利亚 | 6/4/2 | 19/14 | 22 | 12/8/4 |
3 | 维拉加斯FC | 5/3/4 | 16/12 | 18 | 12/5/7 |
4 | 乌梅西特 | 5/3/3 | 8/8 | 18 | 11/6/5 |
5 | FC旧金山 | 4/5/3 | 17/16 | 17 | 12/6/6 |
6 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 4/5/3 | 12/12 | 17 | 12/6/6 |
7 | 圣米格利托体育 | 4/4/3 | 10/7 | 16 | 11/4/7 |
8 | CD阿拉比 | 4/4/4 | 11/10 | 16 | 12/6/6 |
9 | 陶罗 | 3/4/5 | 12/17 | 13 | 12/6/6 |
10 | CA独立队 | 2/4/6 | 14/18 | 10 | 12/6/6 |
11 | SD国民竞技 | 1/5/6 | 16/27 | 8 | 12/6/6 |
12 | 埃雷拉FC | 1/3/8 | 9/22 | 6 | 12/6/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像