| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克.佩德森 | 瓦鲁尔 | 9/0/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 2 | 博扬·斯特凡·卢比西奇 | 凯夫拉维克 | 7/0/1 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 3 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 斯塔尔南 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 4 | 艾杜尔·高蒂 | 雷克雅未克 | 4/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 5 | 欣里克·哈达森 | IA阿克拉内斯 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 6 | 乔纳森·英吉·琼森 | 瓦鲁尔 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 7 | 赫兰纳尔·斯内尔·马格努松 | 阿费查尔丁 | 4/0/1 | 前锋 | 冰岛 |
| 8 | 斯蒂芬·阿尼·盖尔森 | 雷克雅未克 | 3/1/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 9 | 阿隆·西古尔特松 | 雷克雅未克 | 3/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 10 | 亚当·阿尼·罗伯茨森 | 格林达维克 | 3/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 11 | 奥利·瓦卢尔·奥马森 | 贝雷达比历克 | 3/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 12 | 弗罗斯蒂·布林乔尔夫森 | 塞尔福斯 | 3/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 13 | 达古尔·贡纳松 | 雷克尼尔 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 14 | 埃托尔·沃勒 | 费基尔 | 3/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 15 | 古德蒙·蒂尔芬森 | 费基尔 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 埃米尔·阿特拉斯 | 斯塔尔南 | 3/0/1 | 前锋 | 冰岛 |
| 17 | 古德蒙·马格努森 | 弗拉姆 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 18 | 卡兰·古隆 | 雷克尼尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 克里斯汀·斯泰因多尔森 | 贝雷达比历克 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 20 | 阿伦·约翰森 | 阿费查尔丁 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 21 | 奥斯卡·达古尔·乔纳森 | 弗约尼尔 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 22 | 达古尔·哈康·马蒂亚松 | IR雷克雅未克 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 乔翰内斯·克里斯丁·比加纳松 | 雷克雅未克 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 24 | 多米尼克·拉迪奇 | 嘉德维克 | 2/0/1 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 25 | 古琼·马格努森 | IR雷克雅未克 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 26 | 埃尔法尔·阿达尔斯泰森 | 胡萨维克 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 27 | 斯蒂芬·斯蒂芬森 | 特罗图尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 丹尼尔·德扬·朱瑞克 | 维京古 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 29 | 维京森 | 费基尔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 西格尔·埃吉尔·拉鲁森 | 瓦鲁尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 31 | 克里斯蒂安·克里斯蒂安森 | 瓦鲁尔 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 32 | 达里乌斯·贝内迪克特·加德森 | 费基尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 33 | 加布里埃尔·冈纳森 | IA阿克拉内斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 丹尼尔·哈夫斯坦森 | 维京古 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 35 | 欧玛·迪欧克 | 嘉德维克 | 1/0/0 | 前锋 | 比利时 |
| 36 | 赫拉夫·哈尔格里姆森 | IR雷克雅未克 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 37 | 维迪尔·伊瓦尔松 | IR雷克雅未克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 文扎尔·厄恩·基亚尔坦松 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 39 | 乔恩·赫拉芬·巴卡森 | 斯塔尔南 | 1/0/0 | 其他 | 冰岛 |
| 40 | 豪克·布林克 | 斯塔尔南 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 41 | 鲁纳尔·马尔·西古尔琼森 | IA阿克拉内斯 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 42 | 吉尔迪尔·赫拉芬·古布兰德森 | 雷克雅未克 | 1/0/0 | 其他 | 冰岛 |
| 43 | 玛尔·艾吉森 | 弗拉姆 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 44 | 雅各布·拜斯特罗姆 | 弗拉姆 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 45 | 阿特利·西古琼森 | 雷克雅未克 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 46 | 阿斯特比约恩·托达尔森 | 雷克雅未克 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 47 | 阿诺·古德约翰森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 48 | 曼尼·希尔马森 | 弗约尼尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 49 | 奥马·斯特凡松 | IA阿克拉内斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 特里格韦·拉夫恩·哈里德森 | 瓦鲁尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 51 | 艾纳尔松·科尔维布 | 塞尔福斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像