| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月30日 | 埃斯科拉瓦索维亚U19vs弗罗茨瓦夫U19 | 3-2 |
| 2 | 2024年10月31日 | 洛禾卡杜华斯U19vs琴斯托霍瓦U19 | 1-4 |
| 3 | 2024年10月30日 | 索斯诺维茨U19vsGKS卡托威斯U19 | 0-3 |
| 4 | 2024年09月04日 | GKS贝查特U19vsGKS卡托威斯U19 | 1-3 |
| 5 | 2024年08月10日 | 波兹南莱赫U19vs莫托路宾U19 | 4-0 |
| 6 | 2024年06月01日 | 扎布热矿工U19vs莫托路宾U19 | 1-2 |
| 7 | 2024年05月29日 | 波贡格罗吉斯克马佐夫舍 U19vs华沙普隆尼亚青年队 | 1-5 |
| 8 | 2024年05月29日 | 索斯诺维茨U19vs雷科德比亚拉U19 | 0-1 |
| 9 | 2024年04月05日 | 索斯诺维茨U19vs洛禾卡杜华斯U19 | 2-0 |
| 10 | 2024年03月27日 | GKS蒂奇U19vsSMS提驰U19 | 2-1 |
| 11 | 2023年10月12日 | 洛禾卡杜华斯U19vs鲁治卓索青年队 | 0-2 |
| 12 | 2023年09月21日 | 桑德克亚U19vs扎布热矿工U19 | 2-4 |
| 13 | 2023年08月20日 | 波兹南瓦塔青年队vs波兹南莱赫U19 | 3-2 |
| 14 | 2023年06月02日 | 罗切霍茹夫U19vs雷科德比亚拉U19 | 1-3 |
| 15 | 2023年05月31日 | 比托姆U19vs洛禾卡杜华斯U19 | 2-1 |
| 16 | 2023年03月17日 | 扎布热矿工U19vs波兹南莱赫U19 | 0-0 |
| 17 | 2022年11月13日 | 洛禾卡杜华斯U19vs鲁治卓索青年队 | 1-2 |
| 18 | 2022年10月29日 | 雅盖隆U19vs弗罗茨瓦夫斯拉斯克U19 | 4-0 |
| 19 | 2022年10月22日 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克U19vs埃斯科拉瓦索维亚U19 | 2-2 |
| 20 | 2022年10月22日 | 琴斯托霍瓦U19vs雅盖隆U19 | 1-2 |
| 21 | 2022年09月30日 | 奥特拿U19vsGKS蒂奇U19 | 0-5 |
| 22 | 2022年09月03日 | 埃斯科拉瓦索维亚U19vs雅盖隆U19 | 0-1 |
| 23 | 2022年08月27日 | 琴斯托霍瓦U19vs弗罗茨瓦夫斯拉斯克U19 | 3-0 |
| 24 | 2022年08月21日 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克U19vs扎布热矿工U19 | 0-0 |
| 25 | 2022年08月13日 | 埃斯科拉瓦索维亚U19vs什切青波贡U19 | 1-0 |
| 26 | 2022年08月13日 | 列治亚U19vs弗罗茨瓦夫斯拉斯克U19 | 1-1 |
| 27 | 2022年06月15日 | GKS蒂奇U19vs波德贝斯基兹U19 | 4-5 |
| 28 | 2022年06月08日 | 奥特拿U19vs洛禾卡杜华斯U19 | 3-0 |
| 29 | 2022年06月05日 | 华沙熊U19vs雅盖隆U19 | 7-4 |
| 30 | 2022年06月05日 | 雷索维亚青年队vs波拉斯卡青年队 | 5-0 |
| 31 | 2022年06月05日 | 奥波莱青年队vs斯迪隆·戈佐 U19 | 9-0 |
| 32 | 2022年06月05日 | 罗切霍茹夫U19vs纳米斯洛U19 | 8-1 |
| 33 | 2022年06月05日 | 比亚韦斯托克青年队vsGKS贝尔查托U19 | 2-3 |
| 34 | 2022年06月05日 | 贝希德·安德里肖 U19vs凯尔采科罗纳U19 | 3-6 |
| 35 | 2022年06月05日 | 比得哥什东夏电器 U19vs斯塔加德 U19 | 6-1 |
| 36 | 2022年06月05日 | 卡尼亚哥斯汀U19vs列治亚U19 | 1-3 |
| 37 | 2022年05月29日 | GKS贝尔查托U19vs维德祖罗兹U19 | 2-1 |
| 38 | 2022年05月29日 | 阿科尼亚 U19vs卡尼亚哥斯汀U19 | 1-1 |
| 39 | 2022年05月29日 | 纳米斯洛U19vs奥波莱青年队 | 2-3 |
| 40 | 2022年05月29日 | 锡亚卡·塔诺布热格 U19vs凯尔采科罗纳U19 | 0-2 |
| 41 | 2022年05月29日 | 贝希德·安德里肖 U19vs雷索维亚青年队 | 1-2 |
| 42 | 2022年05月29日 | 列治亚U19vs霍吉尼赞卡U19 | 2-2 |
| 43 | 2022年05月29日 | 波拉斯卡青年队vs诺维塔格U19 | 3-4 |
| 44 | 2022年05月23日 | 贝希德·安德里肖 U19vs诺维塔格U19 | 3-2 |
| 45 | 2022年05月22日 | 比得哥什东夏电器 U19vs列治亚U19 | 4-2 |
| 46 | 2022年05月21日 | 罗切霍茹夫U19vs马特斯青年队 | 1-2 |
| 47 | 2022年05月11日 | 波兰斯威尼卡U19vs弗罗茨瓦夫U19 | 8-1 |
| 48 | 2022年05月08日 | 诺维塔格U19vs凯尔采科罗纳U19 | 1-2 |
| 49 | 2022年05月08日 | 奥波莱青年队vs波兹南瓦塔青年队 | 5-0 |
| 50 | 2022年05月01日 | 阿科尼亚 U19vsCWZS U19 | 4-2 |
| 51 | 2022年05月01日 | 锡亚卡·塔诺布热格 U19vs波拉斯卡青年队 | 5-2 |
| 52 | 2022年04月27日 | 罗切霍茹夫U19vs索斯诺维克U19 | 1-3 |
| 53 | 2022年04月27日 | 埃斯科拉瓦索维亚U19vs华沙熊U19 | 2-0 |
| 54 | 2022年04月24日 | 斯塔加德 U19vs霍吉尼赞卡U19 | 4-1 |
| 55 | 2022年04月24日 | 列治亚U19vs阿科尼亚 U19 | 3-2 |
| 56 | 2022年04月24日 | 胡拉根莫拉格 U19vs比亚韦斯托克青年队 | 4-1 |
| 57 | 2022年04月24日 | 马特斯青年队vs斯迪隆·戈佐 U19 | 5-0 |
| 58 | 2022年04月23日 | 莫托路宾U19vs诺维塔格U19 | 0-2 |
| 59 | 2022年04月20日 | 锡亚卡·塔诺布热格 U19vs雷索维亚青年队 | 1-1 |
| 60 | 2022年04月14日 | GKS贝尔查托U19vs比亚韦斯托克青年队 | 7-1 |
| 61 | 2022年04月14日 | 锡亚卡·塔诺布热格 U19vs莫托路宾U19 | 4-1 |
| 62 | 2022年04月14日 | 凯尔采科罗纳U19vs贝希德·安德里肖 U19 | 6-1 |
| 63 | 2022年04月14日 | LKS皮亚斯特奥U19vs波兹南瓦塔青年队 | 10-0 |
| 64 | 2022年04月14日 | 纳米斯洛U19vs鲁治卓索青年队 | 2-5 |
| 65 | 2022年04月14日 | 波拉斯卡青年队vs雷索维亚青年队 | 6-1 |
| 66 | 2022年04月14日 | 索斯诺维茨U19vsGKS卡托威斯U19 | 4-1 |
| 67 | 2021年11月11日 | GKS蒂奇U19vs奥特拿U19 | 5-3 |
| 68 | 2021年11月06日 | 鲁治卓索青年队vs雷科德比亚拉U19 | 1-3 |
| 69 | 2021年10月14日 | 锡奥德姆卡U19vs切斯托乔瓦U19 | 3-2 |
| 70 | 2021年09月01日 | 洛禾卡杜华斯U19vs索斯诺维克U19 | 4-0 |
| 71 | 2021年09月01日 | 比托姆U19vsGKS蒂奇U19 | 0-3 |
| 72 | 2021年06月24日 | 莫西尔·斯塔尔·扎布热青年队vsROW 雷布尼克青年队 | 5-1 |
| 73 | 2021年06月23日 | 凯尔采科罗纳二队U19vs斯塔泽舒夫青年队 | 1-2 |
| 74 | 2021年06月23日 | 莫托路宾U19vs雷索维亚青年队 | 0-4 |
| 75 | 2021年06月20日 | 比得哥什东夏电器 U19vs斯塔加德 U19 | 3-0 |
| 76 | 2021年06月20日 | 瑞萨普斯纳 U19vs维耐塔沃林 U19 | 3-1 |
| 77 | 2021年06月20日 | 格伦瓦尔德鲁达斯拉斯卡U19vs比托姆U19 | 1-6 |
| 78 | 2021年06月18日 | 加巴尼亚U19vs莫托路宾U19 | 3-0 |
| 79 | 2021年06月15日 | 比得哥什东夏电器 U19vs维耐塔沃林 U19 | 6-0 |
| 80 | 2021年06月08日 | 纳基奥尔茨坦U19vs华沙熊U19 | 2-4 |
| 81 | 2021年06月07日 | GKS贝尔查托U19vs杰齐奥拉克U19 | 4-0 |
| 82 | 2021年06月03日 | 莫托路宾U19vs加巴尼亚U19 | 4-1 |
| 83 | 2021年05月22日 | 弗罗茨瓦夫学院U19vs奇偌佰格沃古夫青年队 | 1-1 |
| 84 | 2021年04月29日 | 鲁治卓索青年队vs马特斯青年队 | 7-0 |
| 85 | 2020年11月28日 | 格伦瓦德U19vs西米亚诺维奇赞卡U19 | 0-3 |
| 86 | 2020年11月25日 | 洛禾卡杜华斯U19vs奥特拿U19 | 8-1 |
| 87 | 2020年11月18日 | 索斯诺维克U19vs鲁治卓索青年队 | 1-6 |
| 88 | 2020年11月18日 | 戈尔尼克U19vs波勒辛卡U19 | 4-2 |
| 89 | 2020年11月18日 | 索斯诺维茨U19vs雷布尼克U19 | 3-0 |
| 90 | 2020年11月17日 | 波德贝斯基兹U19vsGKS蒂奇U19 | 1-3 |
| 91 | 2020年11月15日 | 格伦瓦德U19vs波勒辛卡U19 | 5-1 |
| 92 | 2020年11月11日 | 西米亚诺维奇赞卡U19vs卡杜华斯U19 | 2-2 |
| 93 | 2020年11月03日 | 鲁治B队U19vs克洛布克伯爵U19 | 2-0 |
| 94 | 2020年10月18日 | GKS卡托威斯U19vsGKS贝查特U19 | 3-0 |
| 95 | 2020年09月06日 | 斯莱斯克华治青年队vs雷科德比亚拉U19 | 3-0 |
| 96 | 2020年09月01日 | 姆什桥努夫U19vs普鲁士U19 | 4-1 |
| 97 | 2020年08月25日 | 鲁治卓索青年队vsGKS卡托威斯U19 | 11-0 |
| 98 | 2019年10月31日 | 鲁治卓索青年队vs琴斯托霍瓦U19 | 5-4 |
| 99 | 2019年10月13日 | 斯莱扎弗罗茨瓦夫U19vs弗罗茨瓦夫学院U19 | 1-1 |
| 100 | 2019年09月24日 | LKS皮亚斯特奥U19vs皮卡里U19 | 4-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像