| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月22日 | 桑坦德银行技术vs舒艾布杜卡利大学 | 3-5 |
| 2 | 2025年09月22日 | 延边大学vs斯普利特大学 | 0-4 |
| 3 | 2025年09月22日 | 庆一大学vs基辅国立贸易经济大学 | 3-1 |
| 4 | 2025年09月22日 | 伍伦贡大学vs泰国国立法政大学 | 2-1 |
| 5 | 2023年10月31日 | 保利斯塔大学vs基辅国立经贸大学 | 1-1 |
| 6 | 2023年10月31日 | 明知大学vs共和国大学 | 1-2 |
| 7 | 2023年10月31日 | 拉曼鲁尔大学vs肯雅塔大学 | 3-1 |
| 8 | 2023年10月31日 | 河海大学vs拉马坦萨国立大学 | 0-2 |
| 9 | 2023年10月30日 | 西悉尼大学vs斯普利特大学 | 0-2 |
| 10 | 2023年10月30日 | 蒂米什瓦拉西部大学vs奥克兰大学 | 1-2 |
| 11 | 2023年10月29日 | 基辅国立经贸大学vs共和国大学 | 2-0 |
| 12 | 2023年10月29日 | 明知大学vs保利斯塔大学 | 1-1 |
| 13 | 2023年10月29日 | 拉马坦萨国立大学vs肯雅塔大学 | 1-3 |
| 14 | 2023年10月29日 | 河海大学vs拉曼鲁尔大学 | 0-3 |
| 15 | 2023年10月27日 | 共和国大学vs肯雅塔大学 | 1-0 |
| 16 | 2023年10月27日 | 基辅国立经贸大学vs拉马坦萨国立大学 | 3-0 |
| 17 | 2023年10月27日 | 保利斯塔大学vs拉曼鲁尔大学 | 3-2 |
| 18 | 2023年10月27日 | 河海大学vs明知大学 | 0-1 |
| 19 | 2023年10月27日 | 斯普利特大学vs奥克兰大学 | 0-0 |
| 20 | 2023年10月27日 | 蒂米什瓦拉西部大学vs西悉尼大学 | 2-5 |
| 21 | 2023年10月25日 | 肯雅塔大学vs保利斯塔大学 | 1-2 |
| 22 | 2023年10月25日 | 共和国大学vs奥克兰大学 | 3-1 |
| 23 | 2023年10月25日 | 明知大学vs基辅国立经贸大学 | 1-2 |
| 24 | 2023年10月25日 | 河海大学vs蒂米什瓦拉西部大学 | 0-0 |
| 25 | 2023年10月23日 | 保利斯塔大学vs斯普利特大学 | 2-2 |
| 26 | 2023年10月23日 | 奥克兰大学vs拉曼鲁尔大学 | 0-2 |
| 27 | 2023年10月23日 | 蒂米什瓦拉西部大学vs拉马坦萨国立大学 | 0-1 |
| 28 | 2023年10月23日 | 基辅国立经贸大学vs西悉尼大学 | 6-0 |
| 29 | 2023年10月21日 | 河海大学vs拉马坦萨国立大学 | 1-0 |
| 30 | 2023年10月21日 | 肯雅塔大学vs斯普利特大学 | 4-2 |
| 31 | 2023年10月21日 | 共和国大学vs拉曼鲁尔大学 | 0-0 |
| 32 | 2023年10月21日 | 明知大学vs西悉尼大学 | 3-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像