常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈根 | 3 | 0 | 100% | - | 92.67 | 71.67 |
2 | 不来梅艾斯巴伦 | 3 | 0 | 100% | - | 90 | 74 |
3 | 克赖尔森姆 | 2 | 0 | 100% | - | 99 | 78 |
4 | 哥廷根 | 2 | 1 | 67% | - | 92.67 | 84.67 |
5 | 波鸿 | 2 | 1 | 67% | - | 89.33 | 83 |
6 | 阿特兰飞龙 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
7 | 纽伦堡 | 2 | 1 | 67% | - | 76.67 | 73 |
8 | 科布伦茨 | 1 | 1 | 50% | - | 93.5 | 93.5 |
9 | 沃尔米尔斯 | 1 | 2 | 33% | - | 82.33 | 77.67 |
10 | 梅迪拜罗伊特 | 1 | 2 | 33% | - | 85.67 | 92.67 |
11 | 46人 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 84.33 |
12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 1 | 2 | 33% | - | 72.67 | 80.33 |
13 | 帕德博恩 | 1 | 2 | 33% | - | 78.33 | 85.33 |
14 | 卡尔斯鲁厄 | 1 | 2 | 33% | - | 79 | 88 |
15 | WWU芒斯特 | 1 | 2 | 33% | - | 71.33 | 83.33 |
16 | 图寅根 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 87.67 |
17 | 基希海姆 | 1 | 2 | 33% | - | 69.67 | 76 |
18 | 科隆莱茵能源 | 0 | 3 | 0% | - | 71 | 92.33 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像