| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 18/10/2 | 55/23 | 64 | 30/15/15 |
| 2 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 16/6/8 | 46/33 | 54 | 30/15/15 |
| 3 | 基多大学体育 | 14/9/7 | 48/31 | 51 | 30/15/15 |
| 4 | 基多天主大学 | 13/10/7 | 58/39 | 49 | 30/15/15 |
| 5 | 奥伦斯CS | 13/8/9 | 34/32 | 47 | 30/15/15 |
| 6 | 利伯塔德洛哈 | 12/10/8 | 42/36 | 46 | 30/15/15 |
| 7 | 昆卡竞技 | 13/7/10 | 35/29 | 46 | 30/15/15 |
| 8 | 埃梅莱克 | 11/9/10 | 30/34 | 42 | 30/15/15 |
| 9 | 奥卡斯 | 11/8/11 | 38/41 | 41 | 30/15/15 |
| 10 | 马卡拉 | 9/11/10 | 32/30 | 38 | 30/15/15 |
| 11 | 民族竞技 | 9/7/14 | 32/46 | 34 | 30/15/15 |
| 12 | 德芬 | 6/13/11 | 26/42 | 31 | 30/15/15 |
| 13 | 理工大学竞技 | 7/7/16 | 26/46 | 28 | 30/15/15 |
| 14 | 7/6/17 | 34/43 | 27 | 30/15/15 | |
| 15 | 穆苏克鲁纳 | 7/6/17 | 38/50 | 27 | 30/15/15 |
| 16 | 曼塔 | 5/11/14 | 34/53 | 26 | 30/15/15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马卡拉 | 6/0/1 | 17/4 | 56 | 7/4/3 |
| 2 | 奥卡斯 | 4/2/1 | 19/8 | 55 | 7/4/3 |
| 3 | 昆卡竞技 | 2/0/5 | 10/11 | 52 | 7/3/4 |
| 4 | 埃梅莱克 | 3/1/3 | 6/8 | 52 | 7/3/4 |
| 5 | 民族竞技 | 2/2/3 | 9/15 | 42 | 7/3/4 |
| 6 | 德芬 | 1/1/5 | 4/19 | 35 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼塔 | 4/1/1 | 12/6 | 39 | 6/3/3 |
| 2 | 穆苏克鲁纳 | 2/3/1 | 4/5 | 36 | 6/3/3 |
| 3 | 理工大学竞技 | 1/2/3 | 5/8 | 33 | 6/3/3 |
| 4 | 1/2/3 | 6/8 | 32 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 3/1/2 | 9/6 | 74 | 6/2/4 |
| 2 | 基多大学体育 | 4/2/0 | 16/6 | 65 | 6/4/2 |
| 3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 2/3/2 | 7/11 | 63 | 7/3/4 |
| 4 | 基多天主大学 | 1/5/1 | 8/7 | 57 | 7/4/3 |
| 5 | 利伯塔德洛哈 | 1/3/3 | 7/10 | 52 | 7/4/3 |
| 6 | 奥伦斯CS | 1/2/4 | 4/11 | 52 | 7/3/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像