常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔泰兹 | 4 | 1 | 80% | - | 82.4 | 73 |
2 | 罗阿讷 | 4 | 1 | 80% | - | 85.2 | 79.8 |
3 | 巴莱斯 | 4 | 1 | 80% | - | 79 | 73.6 |
4 | 维希?克莱蒙 | 4 | 1 | 80% | - | 77.6 | 73.4 |
5 | 罗切尔 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 67.75 |
6 | 奥尔良 | 3 | 1 | 75% | - | 82.25 | 80.25 |
7 | 迪纳恩 | 3 | 2 | 60% | - | 78.8 | 74.6 |
8 | 沙隆-兰斯 | 3 | 2 | 60% | - | 82.8 | 82.2 |
9 | 昂蒂布 | 2 | 2 | 50% | - | 84.25 | 82.5 |
10 | 艾克斯 | 2 | 2 | 50% | - | 77 | 79.75 |
11 | UJAP坎佩尔 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.75 |
12 | 伊埃尔土伦 | 2 | 3 | 40% | - | 79.2 | 81 |
13 | 鲁昂 | 2 | 3 | 40% | - | 77.2 | 80.2 |
14 | 南特 | 2 | 3 | 40% | - | 76.8 | 83.2 |
15 | 普瓦捷 | 2 | 3 | 40% | - | 84 | 82.6 |
16 | 埃夫勒 | 2 | 3 | 40% | - | 76.8 | 83.2 |
17 | 卡昂 | 1 | 3 | 25% | - | 77.5 | 81.75 |
18 | 圣夏蒙 | 1 | 4 | 20% | - | 88 | 90.6 |
19 | 阿尔萨斯联盟体育 | 1 | 4 | 20% | - | 76.6 | 80.8 |
20 | 温蒂查兰 | 0 | 5 | 0% | - | 72 | 83 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像