排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊比利亚1999 | 17/8/3 | 45/19 | 59 | 28/14/14 |
2 | 哥里迪拉 | 19/2/7 | 44/28 | 59 | 28/14/14 |
3 | 第比利斯迪纳摩 | 12/10/6 | 37/22 | 46 | 28/14/14 |
4 | 古泰斯拖比度 | 13/7/8 | 41/31 | 46 | 28/14/14 |
5 | 巴统迪纳摩 | 9/10/9 | 31/35 | 37 | 28/14/14 |
6 | 加格拉 | 9/6/13 | 28/38 | 33 | 28/14/14 |
7 | 萨古拉利 | 9/5/14 | 40/39 | 32 | 28/14/14 |
8 | 5/12/11 | 28/34 | 27 | 28/14/14 | |
9 | 泰拉维 | 6/7/15 | 24/46 | 25 | 28/14/14 |
10 | 克尔赫提 | 4/7/17 | 25/51 | 19 | 28/14/14 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像