排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 15/10/2 | 45/21 | 55 | 27/14/13 |
2 | 鲁斯塔维 | 15/7/5 | 40/24 | 52 | 27/14/13 |
3 | 美拉尼 | 11/7/9 | 32/40 | 40 | 27/13/14 |
4 | 梅夏特堤基布利 | 8/11/8 | 25/19 | 35 | 27/13/14 |
5 | 第比利斯火车头 | 8/11/8 | 38/37 | 35 | 27/14/13 |
6 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 8/10/9 | 33/32 | 34 | 27/13/14 |
7 | 森特尔迪亚 | 7/12/8 | 34/30 | 33 | 27/14/13 |
8 | 施安尼 | 7/11/9 | 31/35 | 32 | 27/14/13 |
9 | 戈尼奧 | 5/10/12 | 29/40 | 25 | 27/13/14 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 2/9/16 | 28/57 | 15 | 27/13/14 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛
新闻
热门直播
热门标签
足球录像