序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月22日 | 关塔那摩vs比亚克拉拉省 | 1-1 |
2 | 2025年10月22日 | 拉斯图纳斯vsFC西恩富戈斯 | 0-3 |
3 | 2025年07月13日 | 关塔那摩vs哈瓦那 | 0-1 |
4 | 2025年07月10日 | 比亚克拉拉省vs阿尔特米萨FC | 1-1 |
5 | 2025年07月10日 | 谢戈德阿维拉vs古巴圣地亚哥 | 1-1 |
6 | 2025年07月06日 | 阿尔特米萨FCvs比亚克拉拉省 | 2-3 |
7 | 2025年06月15日 | 格拉玛vs关塔那摩 | 0-5 |
8 | 2025年06月15日 | 古巴圣地亚哥vs金古 | 3-1 |
9 | 2025年06月08日 | 谢戈德阿维拉vs卡马圭 | 2-1 |
10 | 2025年06月08日 | 拉斯图纳斯vs圣斯皮里图斯 | 4-0 |
11 | 2025年06月08日 | 关塔那摩vs金古 | 1-1 |
12 | 2025年06月08日 | 阿尔特米萨FCvs比那尔得里奥 | 2-1 |
13 | 2025年06月08日 | 马坦萨斯vsFC西恩富戈斯 | 0-0 |
14 | 2025年05月25日 | 拉斯图纳斯vs卡马圭 | 5-2 |
15 | 2025年05月25日 | 金古vs格拉玛 | 1-0 |
16 | 2025年05月18日 | 卡马圭vs谢戈德阿维拉 | 2-1 |
17 | 2025年05月18日 | 青年岛vs哈瓦那 | 3-0 |
18 | 2025年05月18日 | 比那尔得里奥vs阿尔特米萨FC | 0-0 |
19 | 2025年05月18日 | FC西恩富戈斯vs马亚贝盖 | 2-2 |
20 | 2025年05月18日 | 金古vs关塔那摩 | 2-3 |
21 | 2025年05月11日 | 哈瓦那vs比那尔得里奥 | 1-0 |
22 | 2025年05月11日 | FC西恩富戈斯vs马坦萨斯 | 1-0 |
23 | 2025年05月11日 | 关塔那摩vs格拉玛 | 3-2 |
24 | 2025年05月11日 | 拉斯图纳斯vs谢戈德阿维拉 | 3-0 |
25 | 2025年05月04日 | 格拉玛vs金古 | 3-2 |
26 | 2025年05月04日 | 卡马圭vs拉斯图纳斯 | 0-1 |
27 | 2025年05月04日 | 阿尔特米萨FCvs哈瓦那 | 2-2 |
28 | 2025年04月21日 | 古巴圣地亚哥vs金古 | 1-1 |
29 | 2025年04月20日 | 阿尔特米萨FCvs青年岛 | 3-0 |
30 | 2025年04月20日 | 马亚贝盖vs马坦萨斯 | 1-1 |
31 | 2025年04月20日 | FC西恩富戈斯vs比亚克拉拉省 | 0-0 |
32 | 2025年04月20日 | 卡马圭vs圣斯皮里图斯 | 4-0 |
33 | 2025年04月14日 | 关塔那摩vs金古 | 3-0 |
34 | 2025年04月13日 | 马坦萨斯vsFC西恩富戈斯 | 0-0 |
35 | 2025年04月13日 | 拉斯图纳斯vs圣斯皮里图斯 | 0-0 |
36 | 2025年04月13日 | 阿尔特米萨FCvs比那尔得里奥 | 1-3 |
37 | 2025年04月13日 | 比亚克拉拉省vs马亚贝盖 | 4-1 |
38 | 2025年04月13日 | 格拉玛vs古巴圣地亚哥 | 2-3 |
39 | 2025年04月13日 | 谢戈德阿维拉vs卡马圭 | 0-0 |
40 | 2025年04月13日 | 哈瓦那vs青年岛 | 1-0 |
41 | 2025年03月30日 | 圣斯皮里图斯vs谢戈德阿维拉 | 0-1 |
42 | 2025年03月30日 | 金古vs格拉玛 | 2-0 |
43 | 2025年03月30日 | 拉斯图纳斯vs卡马圭 | 2-3 |
44 | 2025年03月30日 | 比亚克拉拉省vs马坦萨斯 | 0-0 |
45 | 2025年03月30日 | 哈瓦那vs阿尔特米萨FC | 1-0 |
46 | 2025年03月30日 | 关塔那摩vs古巴圣地亚哥 | 0-0 |
47 | 2025年03月30日 | 马亚贝盖vsFC西恩富戈斯 | 2-0 |
48 | 2025年03月29日 | 青年岛vs比那尔得里奥 | 1-1 |
49 | 2025年03月23日 | 马坦萨斯vs比亚克拉拉省 | 0-1 |
50 | 2025年03月23日 | 卡马圭vs谢戈德阿维拉 | 0-2 |
51 | 2025年03月23日 | 比那尔得里奥vs阿尔特米萨FC | 1-2 |
52 | 2025年03月23日 | 青年岛vs哈瓦那 | 0-1 |
53 | 2025年03月23日 | 圣斯皮里图斯vs拉斯图纳斯 | 0-1 |
54 | 2025年03月23日 | FC西恩富戈斯vs马亚贝盖 | 5-0 |
55 | 2025年03月23日 | 金古vs关塔那摩 | 1-0 |
56 | 2025年03月23日 | 古巴圣地亚哥vs格拉玛 | 0-1 |
57 | 2025年03月23日 | FC西恩富戈斯vs马坦萨斯 | 3-2 |
58 | 2025年03月16日 | 哈瓦那vs比那尔得里奥 | 3-0 |
59 | 2025年03月16日 | 金古vs古巴圣地亚哥 | 0-4 |
60 | 2025年03月16日 | 圣斯皮里图斯vs卡马圭 | 1-1 |
61 | 2025年03月16日 | 拉斯图纳斯vs谢戈德阿维拉 | 2-1 |
62 | 2025年03月16日 | 马亚贝盖vs比亚克拉拉省 | 1-1 |
63 | 2025年03月15日 | 青年岛vs阿尔特米萨FC | 1-1 |
64 | 2024年02月04日 | 比那尔得里奥vs阿尔特米萨FC | 1-1 |
65 | 2024年02月04日 | FC西恩富戈斯vs哈瓦那 | 2-0 |
66 | 2024年02月04日 | 关塔那摩vs拉斯图纳斯 | 1-0 |
67 | 2024年02月04日 | 金古vs谢戈德阿维拉 | 0-0 |
68 | 2023年06月24日 | 金古vsFC西恩富戈斯 | 1-0 |
69 | 2023年06月18日 | FC西恩富戈斯vs金古 | 3-2 |
70 | 2023年06月04日 | FC西恩富戈斯vs金古 | 0-2 |
71 | 2023年06月04日 | 古巴圣地亚哥vs马坦萨斯 | 3-1 |
72 | 2023年06月04日 | 哈瓦那vs关塔那摩 | 2-0 |
73 | 2023年06月01日 | 关塔那摩vsFC西恩富戈斯 | 0-1 |
74 | 2023年06月01日 | 古巴圣地亚哥vs哈瓦那 | 1-1 |
75 | 2023年06月01日 | 马坦萨斯vs金古 | 0-1 |
76 | 2023年05月28日 | 哈瓦那vs马坦萨斯 | 4-2 |
77 | 2023年05月28日 | 古巴圣地亚哥vsFC西恩富戈斯 | 0-2 |
78 | 2023年05月28日 | 金古vs关塔那摩 | 0-5 |
79 | 2023年05月22日 | 关塔那摩vs马坦萨斯 | 1-1 |
80 | 2023年05月21日 | FC西恩富戈斯vs哈瓦那 | 2-1 |
81 | 2023年05月21日 | 金古vs古巴圣地亚哥 | 5-2 |
82 | 2023年05月18日 | 马坦萨斯vsFC西恩富戈斯 | 1-0 |
83 | 2023年05月18日 | 哈瓦那vs金古 | 0-2 |
84 | 2023年05月18日 | 古巴圣地亚哥vs关塔那摩 | 2-1 |
85 | 2023年05月14日 | 马坦萨斯vs古巴圣地亚哥 | 1-1 |
86 | 2023年05月14日 | 关塔那摩vs哈瓦那 | 2-0 |
87 | 2023年05月14日 | 金古vsFC西恩富戈斯 | 3-1 |
88 | 2023年05月07日 | 哈瓦那vs古巴圣地亚哥 | 1-0 |
89 | 2023年05月07日 | FC西恩富戈斯vs关塔那摩 | 1-0 |
90 | 2023年05月07日 | 金古vs马坦萨斯 | 4-1 |
91 | 2023年04月30日 | 关塔那摩vs金古 | 3-0 |
92 | 2023年04月30日 | FC西恩富戈斯vs古巴圣地亚哥 | 2-1 |
93 | 2023年04月30日 | 马坦萨斯vs哈瓦那 | 0-0 |
94 | 2023年04月23日 | 马坦萨斯vs关塔那摩 | 0-4 |
95 | 2023年04月23日 | 哈瓦那vsFC西恩富戈斯 | 3-0 |
96 | 2023年04月23日 | 古巴圣地亚哥vs金古 | 1-1 |
97 | 2023年04月16日 | 金古vs哈瓦那 | 0-1 |
98 | 2023年04月16日 | FC西恩富戈斯vs马坦萨斯 | 4-0 |
99 | 2023年04月16日 | 关塔那摩vs古巴圣地亚哥 | 0-0 |
100 | 2023年04月09日 | FC西恩富戈斯vs古巴圣地亚哥 | 1-2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像