排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川联 | 21/8/5 | 61/27 | 71 | 34/16/18 |
2 | 水原三星 | 18/9/7 | 67/44 | 63 | 34/17/17 |
3 | 富川FC | 16/8/10 | 54/48 | 56 | 34/16/18 |
4 | 全南天龙 | 15/10/9 | 55/45 | 55 | 34/18/16 |
5 | 首尔衣恋 | 13/13/8 | 49/42 | 52 | 34/16/18 |
6 | 釜山偶像 | 13/12/9 | 42/37 | 51 | 34/18/16 |
7 | 金浦市民 | 13/12/9 | 41/29 | 51 | 34/18/16 |
8 | 城南FC | 12/13/9 | 37/30 | 49 | 34/17/17 |
9 | 忠南牙山 | 10/13/11 | 43/41 | 43 | 34/17/17 |
10 | 华城FC | 9/12/13 | 33/40 | 39 | 34/17/17 |
11 | 庆南FC | 9/6/19 | 31/54 | 33 | 34/17/17 |
12 | 天安城 | 7/7/20 | 38/62 | 28 | 34/17/17 |
13 | 忠北清州 | 6/9/19 | 29/55 | 27 | 34/17/17 |
14 | 安山小绿人 | 5/10/19 | 24/50 | 25 | 34/17/17 |
韩国职业足球乙级联赛(K2)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
升级名额
(一)联赛冠军直接升入下赛季甲级联赛(K1联赛)
(二)联赛第二名-第四名将进行两轮单回合升级附加赛,第一轮为联赛第三名对阵第四名,第二轮为联赛第二名对阵第一轮的胜者(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),升级附加赛胜者将与K1联赛保级组倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)安山木槿花不具备升级和升级附加赛资格
新闻
热门直播
热门标签
足球录像