哈萨女超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月12日 | 哈萨女超 | 热尼斯女足vs杜堡尔女足 | 0-0 |
| 2 | 2025年10月12日 | 哈萨女超 | 阿拉木图凯拉特女足vs乌里托女足 | 0-0 |
| 3 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 杜堡尔女足vs卡萨尔女足 | 0-3 |
| 4 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 叶利迈塞米女足vs阿迪拿奥女足 | 4-1 |
| 5 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 乌里托女足vs托米里斯图兰女足 | 0-0 |
| 6 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 奥基捷佩斯女足vs热尼斯女足 | 1-13 |
| 7 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 阿克托比女足vs捷迪苏女足 | 14-0 |
| 8 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 比克女足vs阿拉木图凯拉特女足 | 9-0 |
| 9 | 2025年10月06日 | 哈萨女超 | 阿斯塔纳女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-1 |
| 10 | 2025年10月01日 | 哈萨女超 | 热尼斯女足vs叶利迈塞米女足 | 2-2 |
| 11 | 2025年09月29日 | 哈萨女超 | 托米里斯图兰女足vs奥达巴斯奇姆肯特女足 | 1-1 |
| 12 | 2025年09月29日 | 哈萨女超 | 阿拉木图凯拉特女足vs阿斯塔纳女足 | 2-0 |
| 13 | 2025年09月22日 | 哈萨女超 | 阿斯塔纳女足vs托米里斯图兰女足 | 0-2 |
| 14 | 2025年09月15日 | 哈萨女超 | 托米里斯图兰女足vs克孜勒扎尔女足 | 5-0 |
| 15 | 2025年09月08日 | 哈萨女超 | 阿拉木图凯拉特女足vs托米里斯图兰女足 | 0-2 |
| 16 | 2025年09月08日 | 哈萨女超 | 波格特约女足vs阿迪拿奥女足 | 12-1 |
| 17 | 2025年09月08日 | 哈萨女超 | 阿斯塔纳女足vs热尼斯女足 | 4-0 |
| 18 | 2025年09月01日 | 哈萨女超 | 杜堡尔女足vs乌里托女足 | 0-2 |
| 19 | 2025年09月01日 | 哈萨女超 | 热尼斯女足vs克孜勒扎尔女足 | 3-0 |
| 20 | 2025年08月25日 | 哈萨女超 | 阿拉木图凯拉特女足vs热尼斯女足 | 1-2 |
| 21 | 2025年08月25日 | 哈萨女超 | 阿斯塔纳女足vs捷迪苏女足 | 2-0 |
| 22 | 2025年08月18日 | 哈萨女超 | 杜堡尔女足vs阿斯塔纳女足 | 0-5 |
| 23 | 2025年08月18日 | 哈萨女超 | 热尼斯女足vs托米里斯图兰女足 | 0-4 |
| 24 | 2025年08月11日 | 哈萨女超 | 托米里斯图兰女足vs卡萨尔女足 | 5-2 |
| 25 | 2025年08月11日 | 哈萨女超 | 阿拉木图凯拉特女足vs捷迪苏女足 | 3-1 |
| 26 | 2025年08月11日 | 哈萨女超 | 克孜勒扎尔女足vs杜堡尔女足 | 4-0 |
| 27 | 2025年08月11日 | 哈萨女超 | 阿斯塔纳女足vs奥基捷佩斯女足 | 8-1 |
| 28 | 2025年08月05日 | 哈萨女超 | 奥基捷佩斯女足vs克孜勒扎尔女足 | 0-14 |
| 29 | 2025年08月04日 | 哈萨女超 | 卡伊萨尔女足vs阿迪拿奥女足 | 6-1 |
| 30 | 2025年08月04日 | 哈萨女超 | 乌里托女足vsBIIK女足 | 1-9 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像