排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古斯图西加 | 5/2/1 | 19/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 乌苏克 | 5/1/2 | 17/6 | 16 | 8/3/5 |
3 | 扎达拉洛维 | 5/1/1 | 13/5 | 16 | 7/6/1 |
4 | 亚得里亚海 | 4/2/1 | 15/8 | 14 | 7/4/3 |
5 | 拉德尼克克里泽维奇 | 4/2/1 | 9/5 | 14 | 7/2/5 |
6 | 乌利亚尼克 | 3/1/2 | 12/9 | 10 | 6/3/3 |
7 | NK苏林 | 2/4/2 | 11/10 | 10 | 8/6/2 |
8 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 3/1/3 | 10/9 | 10 | 7/4/3 |
9 | 瑟格斯塔 | 3/1/4 | 12/16 | 10 | 8/3/5 |
10 | 卢斯高 | 3/0/5 | 8/9 | 9 | 8/4/4 |
11 | 克罗达科沃 | 2/1/4 | 8/10 | 7 | 7/4/3 |
12 | 特瑞内 | 2/1/5 | 7/16 | 7 | 8/5/3 |
13 | 德拉格沃尔雅克 | 1/3/2 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
14 | 杜哥塞洛 | 1/2/3 | 5/12 | 5 | 6/3/3 |
15 | 别洛瓦尔 | 1/2/5 | 6/18 | 5 | 8/3/5 |
16 | NK恩克格罗尼坎 | 0/4/3 | 8/14 | 4 | 7/1/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像