| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿什琳·普埃尔塔 | 运动Jax女足 | 5/0/0 | 其他 | - | 
| 2 | 凯瑟琳·巴里 | 列克星敦女足 | 4/0/0 | 其他 | - | 
| 3 | 艾迪·麦凯恩 | 列克星敦女足 | 3/1/0 | 中场 | - | 
| 4 | 赖利·拜斯登 | 卡罗莱纳攀登女足 | 3/0/0 | 中场 | - | 
| 5 | 雷娜·希拉诺 | 斯波坎泽法女足 | 3/0/0 | 其他 | 美国 | 
| 6 | S.纳塞洛 | 坦帕湾太阳女足 | 2/3/0 | 前锋 | - | 
| 7 | 格里菲斯 | 列克星敦女足 | 2/2/0 | 前锋 | - | 
| 8 | 麦肯齐·乔治 | 卡罗莱纳攀登女足 | 2/1/0 | 前锋 | - | 
| 9 | 麦凯恩 | 列克星敦女足 | 2/1/0 | 其他 | - | 
| 10 | 特里克 | 劳德代尔堡女足 | 2/1/0 | 其他 | - | 
| 11 | 谢亚·莫耶 | 列克星敦女足 | 2/0/0 | 其他 | - | 
| 12 | 凯瑟琳·齐默尔曼 | 布鲁克林城女足 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 13 | 梅尔卡多 | 卡罗莱纳攀登女足 | 2/0/0 | 中场 | - | 
| 14 | 吉安娜·古利 | DC电力女足 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 15 | 基亚拉·洛克莱尔 | 劳德代尔堡女足 | 2/0/0 | 其他 | - | 
| 16 | 卡利尔·贾莫纳 | 坦帕湾太阳女足 | 2/0/0 | 中场 | 美国 | 
| 17 | 瑞贝卡·库克 | 布鲁克林城女足 | 2/0/0 | 中场 | - | 
| 18 | 艾莉·桑顿 | 达拉斯特瑞尼特女足 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 19 | 阿什琳·普埃尔塔 | 运动Jax女足 | 2/0/1 | 其他 | - | 
| 20 | 艾莉森·库克 | 斯波坎泽法女足 | 2/0/1 | 其他 | - | 
| 21 | 奥黛丽·哈丁 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/4/0 | 其他 | 美国 | 
| 22 | 埃基奇 | 列克星敦女足 | 1/3/0 | 前锋 | - | 
| 23 | 科尔顿 | DC电力女足 | 1/1/0 | 中场 | - | 
| 24 | 佩吉·肯顿 | 运动Jax女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 25 | 斯特拉·尼亚梅基 | 劳德代尔堡女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 26 | M.乔治 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 27 | 韦尼·巴拉塔 | 达拉斯特瑞尼特女足 | 1/1/0 | 中场 | - | 
| 28 | 艾莉森·潘图索 | 列克星敦女足 | 1/1/0 | 后卫 | - | 
| 29 | H. 布雷斯林 | 布鲁克林城女足 | 1/1/0 | 中场 | - | 
| 30 | 安珀·布鲁克斯 | 达拉斯特瑞尼特女足 | 1/1/0 | 中场 | 美国 | 
| 31 | 莉莲·麦卡锡 | 劳德代尔堡女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 32 | 雷亚·摩尔 | 达拉斯特瑞尼特女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 33 | 麦肯齐·韦纳特 | 列克星敦女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 34 | 沃克 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 35 | 艾丽莎·沃克 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 36 | 麦迪·坎普 | 运动Jax女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 37 | 基亚拉·普拉勒 | 劳德代尔堡女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 38 | 玛蒂·梅尔卡多 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 39 | 艾利·库克 | 斯波坎泽法女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 40 | 娜塔莎·弗林特 | 坦帕湾太阳女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 41 | G. 普罗文扎诺 | 坦帕湾太阳女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 42 | 洛萨盖诺雷 | DC电力女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 43 | 巴里 | 列克星敦女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 44 | 桑德琳·莫隆 | 坦帕湾太阳女足 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 | 
| 45 | 麦迪逊·梅尔卡多 | 卡罗莱纳攀登女足 | 1/0/0 | 中场 | - | 
| 46 | 艾拉·辛普森 | 劳德代尔堡女足 | 1/0/0 | 后卫 | - | 
| 47 | C·贾莫纳 | 坦帕湾太阳女足 | 1/0/0 | 中场 | - | 
| 48 | 托里·齐伦伯格·瓦尔德克 | 斯波坎泽法女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 49 | 麦迪逊·默宁 | DC电力女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 50 | 艾娃·坦克斯利 | 坦帕湾太阳女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 51 | 达里亚·拉贾伊 | 劳德代尔堡女足 | 1/0/0 | 中场 | - | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像