排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿马里尔多·乔尼 | 谢里夫 | 5/0/0 | 前锋 | - |
2 | 马林·卡伦图 | 布尤卡尼 | 5/0/3 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
3 | 盖伊·达汉 | 基希讷乌野牛 | 4/0/0 | 前锋 | 以色列 |
4 | 佩特鲁·波佩斯库 | 佩特罗古 | 3/0/0 | 前锋 | - |
5 | 奥列克西·谢贝顿 | 基希讷乌野牛 | 2/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
6 | 伊莱贾·奥德 | 谢里夫 | 2/0/0 | 其他 | - |
7 | 西伯利亚·凯塔 | 米尔沙米 | 2/0/0 | 中场 | 马里 |
8 | Ivan·Urvantev | 巴尔蒂 | 2/0/0 | 中场 | 摩尔多瓦 |
9 | 阿比奥顿·奥拉尼扬 | 塞勒蒙斯巴达 | 2/0/0 | 其他 | - |
10 | 拉杜·金萨里 | 米尔沙米 | 2/0/2 | 中场 | 摩尔多瓦 |
11 | 索林·切勒 | 米尔沙米 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
12 | 库兹马 | 谢里夫 | 1/0/0 | 其他 | - |
13 | 西里尔·巴亚拉 | 谢里夫 | 1/0/0 | 前锋 | 布基纳法索 |
14 | 迪奥戈·罗德里格斯 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
15 | 布鲁诺·帕兹 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 中场 | 安哥拉 |
16 | 纳比尔·卡利 | 米尔沙米 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
17 | 安德烈·科贝特 | 米尔沙米 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
18 | 卡班巴·卡拉巴塔马 | 米尔沙米 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
19 | 季莫菲·沙尔科夫斯基 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
20 | 维克多·斯蒂纳 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
21 | 维拉德·卢帕斯库 | 布尤卡尼 | 1/0/0 | 其他 | - |
22 | 安德烈·麦克里奇 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 后卫 | 摩尔多瓦 |
23 | 米哈伊尔·萨瓦 | 塞勒蒙斯巴达 | 1/0/0 | 其他 | - |
24 | 塞罗布杨 | 谢里夫 | 1/0/0 | 前锋 | 亚美尼亚 |
25 | 谢尔盖·图尔坎 | 布尤卡尼 | 1/0/0 | 其他 | - |
26 | 尼基·克莱森克 | 基希讷乌野牛 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
27 | 丹·波坦 | 巴尔蒂 | 1/0/0 | 其他 | - |
28 | 杜米特鲁·比沃尔 | 巴尔蒂 | 1/0/0 | 后卫 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像