排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坎昆 | 7/2/1 | 17/4 | 23 | 10/5/5 |
2 | 坦皮科马德罗 | 6/4/0 | 17/11 | 22 | 10/5/5 |
3 | 亚特兰特 | 6/2/2 | 21/8 | 20 | 10/5/5 |
4 | 伊拉普阿托 | 5/3/2 | 17/11 | 18 | 10/5/5 |
5 | 特帕蒂特兰 | 4/5/2 | 19/12 | 17 | 11/5/6 |
6 | 扎卡特卡斯 | 3/5/2 | 18/16 | 14 | 10/5/5 |
7 | 维纳多斯FC | 4/2/4 | 23/24 | 14 | 10/5/5 |
8 | 拉巴斯竞技 | 3/4/3 | 20/19 | 13 | 10/5/5 |
9 | 特拉斯卡拉 | 3/4/4 | 12/20 | 13 | 11/6/5 |
10 | 塔巴蒂奥 | 3/3/5 | 13/12 | 12 | 11/5/6 |
11 | 瓜达拉哈拉大学 | 3/3/4 | 14/14 | 12 | 10/5/5 |
12 | 3/3/4 | 13/18 | 12 | 10/5/5 | |
13 | 奥哈卡 | 2/2/6 | 12/20 | 8 | 10/5/5 |
14 | 克雷卡米诺斯 | 1/3/6 | 14/27 | 6 | 10/5/5 |
15 | 多拉多斯 | 1/1/9 | 6/20 | 4 | 11/6/5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像