挪丙积分
挪丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 20/3/1 82/29 63 24/12/12
2 弗立加 17/3/4 78/37 54 24/12/12
3 巴洛姆 13/4/7 69/39 43 24/12/12
4 奥斯陆 10/7/7 59/39 37 24/12/12
5 乌拉恩 11/3/10 59/49 36 24/12/12
6 乌尔夫斯汀 11/2/11 45/54 35 24/12/12
7 佛罗亚 11/1/12 62/51 34 24/12/12
8 特罗姆瑟B队 10/4/10 50/47 34 24/12/12
9 KFUM奥斯陆B队 8/8/8 43/42 32 24/12/12
10 哈斯达德 8/2/14 57/59 26 24/12/12
11 斯克捷沃 7/5/12 41/83 26 24/12/12
12 福沃 5/9/10 43/60 24 24/12/12
13 索尔特兰德 5/4/15 32/80 19 24/12/12
14 阿尔塔B队 3/3/18 37/88 12 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里格拉德 18/4/2 69/22 58 24/12/12
2 梅尔胡斯 17/3/4 67/29 54 24/12/12
3 沃尔达 15/4/5 66/36 49 24/12/12
4 斯帕杰卡维克 13/6/5 65/36 45 24/12/12
5 罗森博格B队 14/3/6 58/35 45 23/11/12
6 阿勒桑B队 12/1/10 52/61 37 23/12/11
7 那度 10/5/9 49/41 35 24/12/12
8 比亚森 8/8/8 36/37 32 24/12/12
9 莫尔德B队 9/1/14 59/68 28 24/12/12
10 雷黑姆B队 7/5/12 48/53 26 24/12/12
11 科维科特隆德赫姆 6/7/11 37/45 25 24/12/12
12 克里斯蒂安松B队 3/8/13 19/57 17 24/12/12
13 苏那达 2/6/16 33/85 12 24/12/12
14 蒂勒 1/3/20 31/84 6 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 18/2/4 76/22 56 24/12/12
2 艾维洛姆 17/1/6 78/29 52 24/12/12
3 哥维克莱恩 15/7/2 52/18 52 24/12/12
4 利勒哈默尔 13/5/6 43/41 44 24/12/12
5 诺斯特兰德 13/2/9 61/45 41 24/12/12
6 斯基腾 12/5/7 55/40 41 24/12/12
7 康斯文格B队 11/2/11 54/59 35 24/12/12
8 斯科德斯莫 10/1/13 47/53 31 24/12/12
9 利勒斯特罗姆B队 9/2/13 51/62 29 24/12/12
10 比约克朗根 8/4/12 36/48 28 24/12/12
11 斯托姆加斯特B队 8/1/15 48/76 25 24/12/12
12 汉卡姆B队 8/0/16 47/49 24 24/12/12
13 奥斯赛登 5/3/16 40/62 18 24/12/12
14 基沙B队 3/1/20 29/113 10 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 22/1/1 81/18 67 24/12/12
2 科德 14/5/5 66/38 47 24/12/12
3 法纳 13/6/5 73/45 45 24/12/12
4 奥斯图恩 12/2/10 79/44 38 24/12/12
5 桑德菲杰B队 12/2/10 55/64 38 24/12/12
6 格耐斯特 9/7/8 53/49 34 24/12/12
7 费林根达伦 11/1/12 42/60 34 24/12/12
8 阿思可 9/6/9 43/44 33 24/12/12
9 瓦勒伦加B队 10/1/13 59/55 31 24/12/12
10 利恩B队 7/4/13 48/62 25 24/12/12
11 阿桑尼B队 7/3/14 51/75 24 24/12/12
12 弗约拉 7/3/14 45/75 24 24/12/12
13 里昂格波 6/4/14 35/56 22 24/12/12
14 路德弗乔德 5/3/16 41/86 18 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 19/0/5 91/28 57 24/12/12
2 维得比查 17/2/5 71/35 53 24/12/12
3 德杰夫 15/1/8 59/35 46 24/12/12
4 玛达 12/6/6 54/37 42 24/12/12
5 维京B队 13/2/9 45/42 41 24/12/12
6 斯托尔桑 12/4/8 55/51 40 24/12/12
7 布罗德 12/2/10 51/46 38 24/12/12
8 辛纳 11/2/11 58/47 35 24/12/12
9 华亚格 10/3/11 60/60 33 24/12/12
10 海于格松B队 8/1/15 31/53 25 24/12/12
11 托瓦斯塔德 7/4/13 24/60 25 24/12/12
12 斯达约珀兰 7/2/15 52/70 23 24/12/12
13 索勒 6/4/14 33/77 22 24/12/12
14 辛尼斯B队 2/1/21 29/72 7 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 20/3/1 81/22 63 24/12/12
2 法拉姆拉维克 15/3/6 61/34 48 24/12/12
3 ORN侯登 13/3/8 48/35 42 24/12/12
4 格雷 13/2/9 60/44 41 24/12/12
5 奥斯陆火车头 11/6/7 45/40 39 24/12/12
6 奥普沙尔 10/5/9 38/43 35 24/12/12
7 德洛巴福根 8/9/7 43/44 33 24/12/12
8 奥特格宁兰B队 10/1/13 56/45 31 24/12/12
9 斯塔贝克B队 9/4/11 42/52 31 24/12/12
10 斯巴达萨普斯堡B队 8/4/12 41/43 28 24/12/12
11 瑞迪 8/3/13 47/55 27 24/12/12
12 腓特烈斯塔B队 7/2/15 43/68 23 24/12/12
13 福林特 6/3/15 34/57 21 24/12/12
14 京兰堡斯B队 4/4/16 28/85 16 24/12/12