2025-2026赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉基利斯 | 3 | 0 | 100% | - | 90.3 | 78.3 |
2 | 摩纳哥 | 2 | 1 | 67% | - | 89.7 | 83 |
3 | 皇家马德里 | 2 | 1 | 67% | - | 80.7 | 74.3 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 1 | 67% | - | 88.3 | 84 |
5 | 特拉维夫夏普尔 | 2 | 1 | 67% | - | 93.3 | 90.3 |
6 | 瓦伦西亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95 | 93 |
7 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 1 | 67% | - | 89.7 | 88.7 |
8 | 巴黎 | 2 | 1 | 67% | - | 89.3 | 89.7 |
9 | 巴塞罗那 | 2 | 1 | 67% | - | 99.3 | 100.3 |
10 | 贝尔格莱德游击 | 2 | 1 | 67% | - | 83 | 84.7 |
11 | 费内巴切 | 1 | 2 | 33% | - | 86 | 82.3 |
12 | 米兰奥林匹亚 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 81.3 |
13 | 特拉维夫马卡比 | 1 | 2 | 33% | - | 91.7 | 92 |
14 | 安纳托利亚艾菲斯 | 1 | 2 | 33% | - | 84.3 | 86 |
15 | 里昂维勒班 | 1 | 2 | 33% | - | 83.7 | 86.7 |
16 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 2 | 33% | - | 85.3 | 90 |
17 | 博洛尼亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82.3 | 87 |
18 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 91 |
19 | 杜拜 | 1 | 2 | 33% | - | 79 | 88.3 |
20 | 巴斯克尼亚 | 0 | 3 | 0% | - | 91.7 | 96.7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像