欧女杯积分
欧女杯积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪波巴索女篮 1 0 100% - 96 44
2 布莱恩女篮 1 0 100% - 80 72
3 布尔诺女篮 0 1 0% - 72 80
4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0 1 0% - 44 96
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰里斯女篮 1 0 100% - 84 62
2 AZS卢布林女篮 1 0 100% - 65 57
3 纳穆尔女篮 0 1 0% - 57 65
4 NIS学生女篮 0 1 0% - 62 84
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拉姆拉女篮 1 0 100% - 86 56
2 格尔尼卡女篮 1 0 100% - 82 61
3 艾佐瑞斯女篮 0 2 0% - 58.5 84
4 PEAC佩奇女篮 0 0 0% - 0 0
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 梅赫伦女篮 1 0 100% - 91 55
2 KSC塞克萨德女篮 1 0 100% - 78 73
3 圣基奥云尼女篮 0 1 0% - 73 78
4 舍佩斯女篮 0 1 0% - 55 91
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔格莱德红星女篮 1 0 100% - 82 66
2 埃姆拉克女篮 1 0 100% - 81 73
3 萨尔路易斯女篮 0 1 0% - 73 81
4 里加女篮 0 1 0% - 66 82
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克特恩女篮 1 0 100% - 76 63
2 佩贾女篮 1 0 100% - 73 65
3 霍穆托夫猎豹女篮 0 1 0% - 65 73
4 克尔迪斯维尔纽斯女篮 0 1 0% - 63 76
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿维尼达女篮 1 0 100% - 92 73
2 海王星女篮 1 0 100% - 81 65
3 尼昂女篮 0 1 0% - 65 81
4 帕纳辛纳科斯女篮 0 1 0% - 73 92
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 1 0 100% - 88 60
2 萨沙里女篮 1 0 100% - 80 53
3 杜布罗尼克女篮 0 1 0% - 53 80
4 KP布尔诺女篮 0 1 0% - 60 88
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布加勒斯特快速女篮 1 0 100% - 69 51
2 昂热女篮 1 0 100% - 86 76
3 埃斯蒂特斯女篮 0 1 0% - 76 86
4 皮尔斯坦卡女篮 0 1 0% - 51 69
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿辛奈女篮 1 0 100% - 75 59
2 戈尔佐夫女篮 1 0 100% - 87 82
3 贝西克塔斯女篮 0 1 0% - 82 87
4 查内勃艮第南部女篮 0 1 0% - 59 75
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 索斯诺维茨女篮 1 0 100% - 86 69
2 费路尔女篮 1 0 100% - 64 55
3 本菲卡女篮 0 1 0% - 55 64
4 俄斯特拉发女篮 0 1 0% - 69 86
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗罗茨瓦夫女篮 1 0 100% - 100 63
2 弗里堡女篮 1 0 100% - 75 68
3 里尔女篮 0 1 0% - 68 75
4 贝罗女篮 0 1 0% - 63 100
第三名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 艾佐瑞斯女篮 0 2 0% - 58.5 84
2 贝西克塔斯女篮 0 1 0% - 82 87
3 圣基奥云尼女篮 0 1 0% - 73 78
4 里尔女篮 0 1 0% - 68 75
5 萨尔路易斯女篮 0 1 0% - 73 81
6 布尔诺女篮 0 1 0% - 72 80
7 霍穆托夫猎豹女篮 0 1 0% - 65 73
8 纳穆尔女篮 0 1 0% - 57 65
9 本菲卡女篮 0 1 0% - 55 64
10 埃斯蒂特斯女篮 0 1 0% - 76 86
11 尼昂女篮 0 1 0% - 65 81
12 杜布罗尼克女篮 0 1 0% - 53 80