葡女乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 04:30 | 葡女乙 | 勒卡女篮 | 纳塔考女篮U22 | 未开始 |
葡女乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 葡女乙 | 波瓦女篮vsCD何塞雷吉奥女篮 | 52-59 |
2 | 2025年10月13日 | 葡女乙 | 纳塔考女篮U22vsAAUTAD女篮 | 90-25 |
3 | 2025年10月13日 | 葡女乙 | 布拉加女篮vsGD加法尼亚 | 62-48 |
4 | 2025年10月12日 | 葡女乙 | 玛雅女篮vsCLIP女篮 | 35-71 |
5 | 2025年10月11日 | 葡女乙 | 5篮俱乐部女篮vs勒卡女篮 | 72-25 |
6 | 2025年10月11日 | 葡女乙 | 纳塔科女篮vs阿尔科斯女篮 | 41-42 |
7 | 2025年06月01日 | 葡女乙 | 西梅克女篮U22vs奥利威斯女篮 | 71-94 |
8 | 2025年05月26日 | 葡女乙 | 新孔代沙女篮vsNDA蓬巴尔女篮 | 58-75 |
9 | 2025年05月25日 | 葡女乙 | 尤维麦阿女篮vsGD波拉塞斯托女篮 | 61-69 |
10 | 2025年05月19日 | 葡女乙 | 西梅克女篮U22vs里斯本竞技女篮U22 | 67-85 |
11 | 2025年05月19日 | 葡女乙 | NDA蓬巴尔女篮vs新孔代沙女篮 | 51-48 |
12 | 2025年05月11日 | 葡女乙 | 尤维麦阿女篮vs吉马良斯女篮 | 55-44 |
13 | 2025年04月27日 | 葡女乙 | 纳塔科女篮vs伊雷特克女篮 | 57-31 |
14 | 2025年04月27日 | 葡女乙 | 安德烈苏亚雷斯女篮vs玛丽亚达丰特女篮 | 56-68 |
15 | 2025年04月18日 | 葡女乙 | 法马篮球vs格达斯 | 58-53 |
16 | 2025年04月06日 | 葡女乙 | 卡尼德俱乐部U22女篮vsCN阿布兰特什女篮 | 73-60 |
17 | 2025年04月06日 | 葡女乙 | 玛雅女篮U22vs勒卡女篮 | 52-65 |
18 | 2025年04月03日 | 葡女乙 | NCR瓦隆戈女篮vs科因布罗斯U22女篮 | 65-51 |
19 | 2025年03月29日 | 葡女乙 | 阿伦克尔女篮vs费西卡韦德拉斯女篮 | 26-55 |
20 | 2025年03月29日 | 葡女乙 | 阿尔科斯女篮vs格德萨B女篮 | 46-37 |
21 | 2025年03月23日 | 葡女乙 | 阿卡德米克女篮vs玛雅女篮 | 27-53 |
22 | 2025年03月23日 | 葡女乙 | CLIP女篮vs里斯本竞技女篮 | 38-88 |
23 | 2025年03月23日 | 葡女乙 | 纳塔考女篮B队vs博阿维亚吉女篮 | 54-60 |
24 | 2025年03月23日 | 葡女乙 | CN阿布兰特什女篮vs阿尔科斯女篮 | 43-46 |
25 | 2025年03月22日 | 葡女乙 | 里斯本竞技女篮U22vs波蒂莫嫩塞女篮 | 68-51 |
26 | 2025年03月22日 | 葡女乙 | 洛姆博斯U22女篮vsOS贝伦纳斯女篮 | 57-59 |
27 | 2025年03月22日 | 葡女乙 | 纳塔科女篮vs联合堡垒女篮 | 70-35 |
28 | 2025年03月22日 | 葡女乙 | 格德萨B女篮vs洛博斯达马尔维拉女篮 | 47-60 |
29 | 2025年03月15日 | 葡女乙 | 洛博斯达马尔维拉女篮vsCN阿布兰特什女篮 | 69-54 |
30 | 2025年03月15日 | 葡女乙 | 格德萨B女篮vs卡尼德俱乐部U22女篮 | 60-54 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像