排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿方斯·尼加德 | 奥尼沙拉 | 4/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
2 | 菲利普·特里切夫斯基 | 布莱格 | 3/0/0 | 前锋 | 北马其顿 |
3 | 约翰·保罗·德姆比 | 赫根 | 3/0/0 | 前锋 | 乌干达 |
4 | 塞韦林·尼乌莱 | 赫根 | 2/0/0 | 前锋 | - |
5 | 帕维尔·齐比基 | IFK瓦纳默 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
6 | 凯文·利玛坦 | 隆德斯 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
7 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 兰斯科罗纳 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
8 | 尼克拉斯·阿尔格伦 | 柯维丁 | 2/0/0 | 前锋 | - |
9 | 埃里克·弗拉特克·霍夫登 | AIK索尔纳 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
10 | 利里登·卡鲁德拉 | 奥迪沃特 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
11 | 文森特·波普勒 | 奥迪沃特 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
12 | 阿克塞尔·纳斯霍尔姆 | 古比根保斯 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
13 | 布恩贾库 | IFK斯克维德 | 2/0/0 | 其他 | - |
14 | 乔纳斯·巴格 | 哥德堡 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
15 | 恩纳曼尼 | 卡尔马 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
16 | 奥维·西索·理查德 | 派提亚 | 2/0/0 | 其他 | - |
17 | 埃马纽埃尔·耶博阿 | 哈姆斯塔德 | 2/0/0 | 中场 | 加纳 |
18 | 伊萨克·弗雷德里克·伦德 | 托斯托普斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
19 | 威廉·布鲁克斯 | 派提亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
20 | 塞缪尔·霍尔姆 | 赫根 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
21 | 西蒙·古斯塔夫森 | 赫根 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
22 | 埃里克·安德森 | 奥雷布洛 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
23 | 阿尔宾·克里斯蒂安·古斯塔夫·贝里格斯特罗姆 | 拖斯兰达 | 1/0/0 | 其他 | - |
24 | 戴维·兹洛特尼克 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
25 | 克里斯托葛雷维奥斯 | 代格福什 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
26 | 拉基·恩瓦福尔 | 安雪平 | 1/0/0 | 其他 | - |
27 | 朱利叶斯 马格努森 | 埃尔夫斯堡 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
28 | 帕·迪巴 | 哈宁厄 | 1/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
29 | 拉尔斯·埃里克·阿克塞尔·亚伯拉罕松 | IF中央 | 1/0/0 | 其他 | - |
30 | 菲利普·古斯塔夫森 | 哥德堡盖斯 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
31 | 马泰奥·德布里安 | 哥德堡盖斯 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
32 | 西蒙·乔霍姆 | 哥德堡盖斯 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
33 | 伊曼·马可维奇 | 哥德堡 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
34 | 马德斯·泰罗森 | AIK索尔纳 | 1/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
35 | 马库斯·约翰逊 | 维纳什堡 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
36 | 埃米尔·本特森 | 松兹瓦尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
37 | 伊萨克·凯尔贝里 | 哥斯纳斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
38 | 杰斯帕·梅尔博姆·阿道夫森 | 奥迪沃特 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
39 | 伊萨克·阿汤加 | 卡尔马 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
40 | 安东尼·奥卢桑亚 | 卡尔马 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
41 | 斯特劳德 | 米亚尔比 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
42 | 基亚·谢姆苏·楚科 | 希尔维亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
43 | 萨姆·福斯曼 | 于默奥 | 1/0/0 | 其他 | - |
44 | 杰斯帕·卡斯特罗姆 | 卡尔斯塔德 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
45 | 安东·埃里克森 | 北雪平 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
46 | 阿克塞尔·维尔赫尔姆·洛伦斯·布伦纳 | 北雪平 | 1/0/0 | 中场 | - |
47 | 卡尔·米凯尔·拉克斯 | 古比根保斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
48 | 卡尔·沃德 | 卡尔堡斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
49 | 卡利法·贾瓦拉 | 尤特斯科腾 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
50 | 凯尔斯特罗姆 | 法尔肯堡 | 1/0/0 | 其他 | - |
51 | 荣松 | 泽尼斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像