| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 梅耳贝肯斯女足vs艾林格萨斯女足 | 1-5 |
| 2 | 2025年10月25日 | 蒂尔普斯女足vs耶夫勒女足 | 1-8 |
| 3 | 2025年10月23日 | 托尔恩格鲁本女足vs乌美亚女足 | 3-3 |
| 4 | 2025年10月16日 | 艾斯祖女足vs布罗马博亚纳女足 | 1-3 |
| 5 | 2025年10月09日 | 赫尔辛堡女足vs克里斯提斯塔女足 | 1-2 |
| 6 | 2025年10月09日 | 拉达女足vs林雪平女足 | 0-6 |
| 7 | 2025年10月01日 | 奥雷布罗斯女足vs诺尔雪平女足 | 1-4 |
| 8 | 2025年09月25日 | 安斯基得IK女足vsAIK索尔纳女足 | 2-6 |
| 9 | 2025年09月25日 | 利拉托格女足vs洛森格德女足 | 0-7 |
| 10 | 2025年09月24日 | 吉特克斯DFF女足vs维特斯约女足 | 0-3 |
| 11 | 2025年09月18日 | 索伦蒂纳女足vs哈马比女足 | 0-5 |
| 12 | 2025年09月17日 | 特雷勒堡女足vs马尔默女足 | 0-4 |
| 13 | 2025年09月11日 | 桑纳纳女足vs皮特奧女足 | 0-3 |
| 14 | 2025年09月11日 | 埃斯基尔图纳女足vs尤尔加登女足 | 0-2 |
| 15 | 2025年08月21日 | 谢莱夫特奥女足vs桑纳纳女足 | 0-2 |
| 16 | 2025年08月21日 | 泰列索女足vs埃斯基尔图纳女足 | 0-5 |
| 17 | 2025年08月21日 | 思塔夫辛格女足vs赫尔辛堡女足 | 1-6 |
| 18 | 2025年08月21日 | 蒂尔普斯女足vsIK乌普撒拉女足 | 2-1 |
| 19 | 2025年08月21日 | 斯塔凡斯托普女足vs特雷勒堡女足 | 1-3 |
| 20 | 2025年08月20日 | 安斯基得IK女足vs波斯坦纳斯女足 | 1-0 |
| 21 | 2025年08月20日 | 拉达女足vs奥雷布洛女足 | 1-1 |
| 22 | 2025年08月15日 | 及摩那斯女足vs乌美亚女足 | 0-2 |
| 23 | 2025年08月14日 | 瓦姆多女足vs索伦蒂纳女足 | 1-2 |
| 24 | 2025年08月14日 | 森姆比女足vs奥雷布罗斯女足 | 0-2 |
| 25 | 2025年08月13日 | 史特豪女足vs梅耳贝肯斯女足 | 1-2 |
| 26 | 2025年08月13日 | 罗索乌德瓦拉女足vs特洛拉坦斯女足 | 1-0 |
| 27 | 2025年08月07日 | IFK奥斯特森德女足vs托尔恩格鲁本女足 | 0-1 |
| 28 | 2025年08月07日 | 艾斯祖女足vs乌普萨拉女足 | 2-0 |
| 29 | 2025年08月06日 | 舍斯塔登卡尔斯克鲁纳女足vs利拉托格女足 | 2-2 |
| 30 | 2025年08月06日 | 舍普兰达女足vs吉特克斯DFF女足 | 0-10 |
| 31 | 2025年07月31日 | 耶夫勒女足vs巴拉格女足 | 2-1 |
| 32 | 2025年07月24日 | 胡思瓦娜女足vs埃尔夫斯堡女足 | 1-2 |
| 33 | 2025年05月22日 | 哈马比女足vs诺尔雪平女足 | 2-0 |
| 34 | 2025年05月01日 | 哈马比女足vs洛森格德女足 | 5-0 |
| 35 | 2025年05月01日 | 诺尔雪平女足vs赫根女足 | 2-1 |
| 36 | 2025年03月18日 | 洛森格德女足vs韦克舍女足 | 2-1 |
| 37 | 2025年03月18日 | 林雪平女足vs马尔默女足 | 1-0 |
| 38 | 2025年03月17日 | 克里斯提斯塔女足vs诺尔雪平女足 | 0-1 |
| 39 | 2025年03月17日 | AIK索尔纳女足vs奥雷布洛女足 | 2-1 |
| 40 | 2025年03月16日 | 哈马比女足vs皮特奧女足 | 3-1 |
| 41 | 2025年03月16日 | 布罗马博亚纳女足vs艾林格萨斯女足 | 3-0 |
| 42 | 2025年03月15日 | 赫根女足vs尤尔加登女足 | 4-2 |
| 43 | 2025年03月15日 | 维特斯约女足vs乌美亚女足 | 1-1 |
| 44 | 2025年03月11日 | 诺尔雪平女足vsAIK索尔纳女足 | 2-0 |
| 45 | 2025年03月10日 | 奥雷布洛女足vs克里斯提斯塔女足 | 0-1 |
| 46 | 2025年03月09日 | 韦克舍女足vs林雪平女足 | 2-2 |
| 47 | 2025年03月09日 | 皮特奧女足vs布罗马博亚纳女足 | 1-1 |
| 48 | 2025年03月09日 | 尤尔加登女足vs维特斯约女足 | 2-0 |
| 49 | 2025年03月09日 | 乌美亚女足vs赫根女足 | 0-5 |
| 50 | 2025年03月08日 | 艾林格萨斯女足vs哈马比女足 | 0-4 |
| 51 | 2025年03月08日 | 马尔默女足vs洛森格德女足 | 1-1 |
| 52 | 2025年03月05日 | 洛森格德女足vs林雪平女足 | 2-0 |
| 53 | 2025年03月04日 | 马尔默女足vs韦克舍女足 | 4-3 |
| 54 | 2025年03月04日 | 赫根女足vs维特斯约女足 | 7-1 |
| 55 | 2025年03月02日 | 克里斯提斯塔女足vsAIK索尔纳女足 | 2-1 |
| 56 | 2025年03月02日 | 哈马比女足vs布罗马博亚纳女足 | 3-1 |
| 57 | 2025年03月02日 | 乌美亚女足vs尤尔加登女足 | 1-1 |
| 58 | 2025年03月02日 | 艾林格萨斯女足vs皮特奧女足 | 0-1 |
| 59 | 2025年03月01日 | 诺尔雪平女足vs奥雷布洛女足 | 1-1 |
| 60 | 2024年11月07日 | 马尔默女足vs特雷勒堡女足 | 1-0 |
| 61 | 2024年11月07日 | 奥雷布罗斯女足vs林雪平女足 | 2-2 |
| 62 | 2024年11月07日 | 乌普萨拉女足vs哈马比女足 | 0-9 |
| 63 | 2024年11月06日 | 艾斯祖女足vs布罗马博亚纳女足 | 0-9 |
| 64 | 2024年10月25日 | 波斯坦纳斯女足vsAIK索尔纳女足 | 1-1 |
| 65 | 2024年10月25日 | 艾林格萨斯女足vs利德雪平女足 | 1-0 |
| 66 | 2024年10月24日 | 桑德维肯斯IF女足vs乌美亚女足 | 0-7 |
| 67 | 2024年10月17日 | 赫尔辛堡女足vs洛森格德女足 | 0-4 |
| 68 | 2024年10月17日 | IK乌普撒拉女足vs尤尔加登女足 | 2-2 |
| 69 | 2024年10月16日 | 吉特克斯DFF女足vs赫根女足 | 0-9 |
| 70 | 2024年10月03日 | 埃斯基尔图纳女足vs诺尔雪平女足 | 1-2 |
| 71 | 2024年09月26日 | 卡尔马女足vs克里斯提斯塔女足 | 0-2 |
| 72 | 2024年09月26日 | 胡思瓦娜女足vs韦克舍女足 | 0-1 |
| 73 | 2024年09月19日 | 谢莱夫特奥女足vs皮特奧女足 | 0-10 |
| 74 | 2024年09月12日 | 瓦尔贝里女足vs维特斯约女足 | 0-5 |
| 75 | 2024年09月12日 | 梅耳贝肯斯女足vsKIF奥雷布洛女足 | 1-4 |
| 76 | 2024年08月22日 | 谢莱夫特奥女足vs桑纳纳女足 | 4-3 |
| 77 | 2024年08月22日 | 瓦尔贝里女足vs乌特斯克腾女足 | 4-0 |
| 78 | 2024年08月22日 | 托尔恩格鲁本女足vs乌美亚女足 | 1-1 |
| 79 | 2024年08月22日 | 安斯基得IK女足vsIK乌普撒拉女足 | 2-2 |
| 80 | 2024年08月22日 | 史特豪女足vs奥雷布洛女足 | 1-3 |
| 81 | 2024年08月22日 | 利拉托格女足vs赫尔辛堡女足 | 0-1 |
| 82 | 2024年08月21日 | 特洛拉坦斯女足vs利德雪平女足 | 1-3 |
| 83 | 2024年08月21日 | 利丁厄女足vs乌普萨拉女足 | 1-8 |
| 84 | 2024年08月15日 | 索伦蒂纳女足vs波斯坦纳斯女足 | 1-5 |
| 85 | 2024年08月15日 | 奧基迪女足vs艾林格萨斯女足 | 1-2 |
| 86 | 2024年08月15日 | 塔巨斯女足vs卡尔马女足 | 1-6 |
| 87 | 2024年08月15日 | 班克德斯女足vs胡思瓦娜女足 | 0-8 |
| 88 | 2024年08月08日 | 巴拉格女足vs梅耳贝肯斯女足 | 1-4 |
| 89 | 2024年08月08日 | IFK奥斯特森德女足vs桑德维肯斯IF女足 | 0-1 |
| 90 | 2024年08月07日 | 哥登堡女足vs吉特克斯DFF女足 | 1-4 |
| 91 | 2024年08月01日 | 艾斯祖女足vs塞格尔托普斯女足 | 1-0 |
| 92 | 2024年08月01日 | 斯皮尔斯女足vs马尔默女足 | 0-6 |
| 93 | 2024年07月31日 | 森姆比女足vs埃斯基尔图纳女足 | 0-2 |
| 94 | 2024年05月01日 | 赫根女足vs皮特奧女足 | 0-1 |
| 95 | 2024年04月01日 | 哈马比女足vs赫根女足 | 0-0 |
| 96 | 2024年03月30日 | 皮特奧女足vs洛森格德女足 | 2-2 |
| 97 | 2024年03月24日 | 赫根女足vs克里斯提斯塔女足 | 7-2 |
| 98 | 2024年03月24日 | 韦克舍女足vs利德雪平女足 | 6-1 |
| 99 | 2024年03月24日 | 哈马比女足vsKIF奥雷布洛女足 | 5-2 |
| 100 | 2024年03月24日 | 尤尔加登女足vsAIK索尔纳女足 | 2-2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像