瑞典乙积分
瑞典乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 派提亚 9/2/1 32/12 29 12/6/6
2 斯盖乐夫提 7/2/3 24/16 23 12/6/6
3 IFK卢雷亚 6/4/2 21/11 22 12/6/6
4 伯格纳塞 3/4/5 12/20 13 12/6/6
5 博登斯 3/3/6 10/20 12 12/6/6
6 基律纳 1/5/6 13/23 8 12/6/6
7 堡登市 1/4/7 12/22 7 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉霍尔姆斯 18/3/4 63/31 57 25/12/13
2 特瓦克斯 16/6/3 67/23 54 25/12/13
3 奥尼沙拉 13/5/7 63/38 44 25/13/12
4 阿斯托普斯FF 12/6/7 40/31 42 25/12/13
5 瓦斯特拉弗罗伦达 13/3/9 48/44 42 25/13/12
6 林多姆 13/2/10 60/49 41 25/12/13
7 柯维丁 11/5/9 56/45 38 25/13/12
8 庄森利特斯 9/8/8 44/48 35 25/13/12
9 阿斯特里 9/6/10 50/44 33 25/13/12
10 兰维特IS 10/3/12 47/51 33 25/12/13
11 赫斯特拉弗洛斯IF 6/8/11 40/45 26 25/13/12
12 波尔赞 5/5/15 30/59 20 25/12/13
13 瓦尔贝里GIF 6/1/18 24/55 19 25/13/12
14 贝尔达伦 2/3/20 25/94 9 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里斯堤斯塔 17/4/4 44/22 55 25/13/12
2 卡尔期克朗 16/5/4 59/27 53 25/13/12
3 IFK特利堡 12/7/6 56/40 43 25/13/12
4 索尔韦斯堡 12/6/7 51/41 42 25/12/13
5 华克斯乔诺拉 11/5/9 45/29 38 25/13/12
6 拉佩高尔夫 9/9/7 28/31 36 25/13/12
7 利勒罗 10/2/13 38/44 32 25/12/13
8 托纳斯 9/4/12 29/46 31 25/12/13
9 奥斯特伦 9/3/13 41/40 30 25/12/13
10 诺沙比 8/6/11 38/47 30 25/12/13
11 卡尔斯港 9/2/14 30/43 29 25/13/12
12 侯嘉堡格 8/4/13 42/51 28 25/12/13
13 哈斯里豪尔蒙 6/4/15 36/57 22 25/12/13
14 FBK巴尔坎 4/9/12 34/53 21 25/13/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贾法拉 18/4/3 55/19 58 25/13/12
2 法鲁 16/7/2 53/23 55 25/13/12
3 维格比霍尔姆斯 13/6/6 53/39 45 25/12/13
4 波斯坦纳斯 13/5/7 54/34 44 25/12/13
5 纳卡伊利里亚 13/3/9 63/41 42 25/12/13
6 辛內斯塔 12/6/7 55/40 42 25/12/13
7 IK弗兰卡 9/8/8 45/43 35 25/12/13
8 昆萨根 9/5/11 35/34 32 25/13/12
9 泰比 9/4/12 51/47 31 25/13/12
10 斯基捷堡 8/7/10 41/49 31 25/13/12
11 哥斯纳斯 8/6/11 38/55 30 25/12/13
12 古特 5/4/16 35/53 19 25/13/12
13 伊特宏达 4/2/19 25/86 14 25/13/12
14 IFK奥斯泰卡斯 2/5/18 28/68 11 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特维达堡 20/3/2 68/17 63 25/13/12
2 拉格斯维德 16/3/6 61/26 51 25/12/13
3 希尔维亚 14/2/9 48/33 44 25/13/12
4 法斯塔 13/2/10 52/36 41 25/13/12
5 斯莱坡尼尔 11/6/8 39/34 39 25/13/12
6 安斯基德 11/5/9 42/40 38 25/12/13
7 埃克尔奥雷布罗 9/4/12 43/62 31 25/12/13
8 尼雪平 8/6/11 37/39 30 25/12/13
9 森姆比 7/9/9 41/46 30 25/13/12
10 胡丁格IF 9/3/13 47/62 30 25/12/13
11 BK前进 8/5/12 46/49 29 25/13/12
12 西里安斯卡FC 7/7/11 32/49 28 25/13/12
13 阿拉美斯卡 6/5/14 31/61 23 25/12/13
14 埃斯基尔斯图纳 2/8/15 28/61 14 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 慕达拉 15/6/4 58/34 51 25/12/13
2 FBK卡尔斯塔德 15/4/6 59/29 49 25/12/13
3 赫里斯塔德斯AIF 11/8/6 46/27 41 25/12/13
4 利德雪平 11/8/6 38/26 41 25/13/12
5 康加哈拉 10/7/8 56/39 37 25/12/13
6 阿拉佛斯 9/10/6 38/36 37 25/13/12
7 格雷柏斯塔德 9/5/11 38/43 32 25/13/12
8 华纳斯堡斯 7/10/8 44/47 31 25/13/12
9 史卡拉FC 9/4/12 37/49 31 25/13/12
10 IK多特 7/9/9 31/35 30 25/12/13
11 库姆拉 8/6/11 34/47 30 25/13/12
12 维纳什堡 7/7/11 25/37 28 25/13/12
13 IF哈加 6/5/14 26/52 23 25/12/13
14 泰达赫姆斯高尔夫 3/7/15 23/52 16 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥斯特森德 9/1/2 39/18 28 12/6/6
2 FC学院 8/0/4 32/19 24 12/6/6
3 古比根保斯 7/0/5 20/22 21 12/6/6
4 哥连斯 5/1/6 18/21 16 12/6/6
5 弗里斯卡 5/0/7 24/25 15 12/6/6
6 卢克斯塔 3/1/8 19/30 10 12/6/6
7 铁克 2/3/7 11/28 9 12/6/6