| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩迪卡斯堡 | 9/5/1 | 29/9 | 32 | 15/7/8 |
| 2 | 波德鲁姆士邦 | 9/3/3 | 36/13 | 30 | 15/8/7 |
| 3 | 阿美德 | 9/2/4 | 33/21 | 29 | 15/8/7 |
| 4 | 厄洛克士邦 | 8/4/3 | 35/17 | 28 | 15/8/7 |
| 5 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 6/8/1 | 28/13 | 26 | 15/8/7 |
| 6 | 科鲁姆 | 7/4/4 | 23/18 | 25 | 15/7/8 |
| 7 | 塞里克 | 7/4/4 | 20/20 | 25 | 15/7/8 |
| 8 | 7/4/4 | 23/21 | 25 | 15/8/7 | |
| 9 | 班迪马士邦 | 6/5/4 | 18/14 | 23 | 15/8/7 |
| 10 | 贝拉迪亚士邦 | 5/6/4 | 19/16 | 21 | 15/8/7 |
| 11 | 波卢斯堡 | 5/5/5 | 23/17 | 20 | 15/7/8 |
| 12 | 沙卡亚斯普 | 5/5/5 | 27/27 | 20 | 15/7/8 |
| 13 | 克斯欧仁古库 | 4/6/5 | 22/18 | 18 | 15/7/8 |
| 14 | 锡瓦斯 | 4/6/5 | 16/15 | 18 | 15/7/8 |
| 15 | 伊斯坦堡士邦 | 2/9/4 | 15/24 | 15 | 15/8/7 |
| 16 | 尤姆尼耶士邦 | 4/3/8 | 10/22 | 15 | 15/8/7 |
| 17 | 萨热耶尔 | 4/2/9 | 13/22 | 14 | 15/7/8 |
| 18 | 文尼沙FK | 3/4/8 | 21/28 | 13 | 15/7/8 |
| 19 | 哈塔斯堡 | 0/4/10 | 12/36 | 4 | 14/7/7 |
| 20 | 代米尔体育 | 0/1/13 | 8/60 | -17 | 14/7/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像