| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021年04月25日 | 希米克尤日内2vs基夫巴斯 | 74-106 |
| 2 | 2021年04月15日 | 比帕奥德赛vs迪尼普2 | 88-52 |
| 3 | 2021年04月15日 | 希米克尤日内2vs马里乌波尔 | 88-64 |
| 4 | 2021年04月04日 | 日托米尔vs斯塔伊卢茨克大学 | 89-92 |
| 5 | 2021年04月04日 | 比帕奥德赛vs罗夫诺 | 89-87 |
| 6 | 2021年03月28日 | 马里乌波尔vs迪尼普B队 | 70-91 |
| 7 | 2021年02月07日 | 日托米尔vs利马帕B队 | 94-76 |
| 8 | 2021年02月07日 | 罗夫诺vs戈韦尔拉 | 85-68 |
| 9 | 2021年02月07日 | 比帕奥德赛vs斯塔伊卢茨克大学 | 67-85 |
| 10 | 2021年01月18日 | 因瓦体育vs哈尔科夫理工学院 | 65-77 |
| 11 | 2020年12月21日 | 希米克尤日内2vs比帕奥德赛 | 78-70 |
| 12 | 2020年12月13日 | 比帕奥德赛vs利沃夫国立理工大学 | 85-64 |
| 13 | 2020年11月24日 | 新莫斯科斯克vs苏梅绅度 | 88-102 |
| 14 | 2020年11月15日 | DYUSSH伊弗斯波特vs尼古拉耶夫尼科 | 65-94 |
| 15 | 2020年11月02日 | 希米克尤日内2vs戈韦尔拉 | 69-57 |
| 16 | 2020年10月12日 | 比帕奥德赛vs戈韦尔拉 | 104-71 |
| 17 | 2020年01月09日 | 迪尼普2vs新莫斯科斯克 | 92-78 |
| 18 | 2019年11月22日 | 切尔卡瑟2vs弗兰科夫斯克 | 71-82 |
| 19 | 2019年11月22日 | 利马帕B队vs弗兰科夫斯克 | 83-78 |
| 20 | 2019年11月14日 | 马里乌波尔vs因瓦体育 | 81-49 |
| 21 | 2019年11月13日 | 马里乌波尔vs因瓦体育 | 72-73 |
| 22 | 2019年11月10日 | 迪尼普2vs利沃夫 | 75-88 |
| 23 | 2019年11月10日 | 日托米尔vs特诺皮尔TNEU | 86-103 |
| 24 | 2019年11月10日 | 马里乌波尔vs新莫斯科斯克 | 107-103 |
| 25 | 2019年11月10日 | 卢茨克斯塔里大学vs其米克B队 | 72-70 |
| 26 | 2019年11月10日 | 卢茨克斯塔里大学vs其米克B队 | 70-92 |
| 27 | 2019年11月09日 | 苏梅绅度vs尼古拉耶夫尼科 | 87-93 |
| 28 | 2019年11月09日 | 日托米尔vs特诺皮尔TNEU | 83-88 |
| 29 | 2019年11月09日 | 迪尼普2vs利沃夫 | 72-73 |
| 30 | 2019年11月09日 | 马里乌波尔vs新莫斯科斯克 | 86-60 |
| 31 | 2019年11月03日 | 特诺皮尔TNEUvs卢茨克斯塔里大学 | 68-82 |
| 32 | 2019年11月03日 | 其米克B队vs卡米安内茨 | 93-53 |
| 33 | 2019年11月02日 | 利沃夫vs利马帕B队 | 72-83 |
| 34 | 2019年11月02日 | 尼古拉耶夫尼科vs新莫斯科斯克 | 89-69 |
| 35 | 2019年11月02日 | 其米克B队vs卡米安内茨 | 80-59 |
| 36 | 2019年11月02日 | 马里乌波尔vs迪尼普2 | 87-75 |
| 37 | 2019年11月02日 | 弗兰科夫斯克vs日托米尔 | 63-67 |
| 38 | 2019年10月21日 | 迪尼普2vs尼古拉耶夫尼科 | 60-79 |
| 39 | 2019年10月20日 | BC罗夫诺vs切尔卡瑟2 | 79-75 |
| 40 | 2019年10月20日 | 特诺皮尔TNEUvs弗兰科夫斯克 | 94-57 |
| 41 | 2019年10月20日 | 日托米尔vs利沃夫 | 85-82 |
| 42 | 2019年10月20日 | 苏梅绅度vs因瓦体育 | 75-53 |
| 43 | 2019年10月20日 | 马里乌波尔vs科里曼2 | 97-75 |
| 44 | 2019年10月19日 | BC罗夫诺vs切尔卡瑟2 | 85-55 |
| 45 | 2019年10月19日 | 马里乌波尔vs科里曼2 | 109-63 |
| 46 | 2019年10月13日 | 尼古拉耶夫尼科vs科里曼2 | 77-56 |
| 47 | 2019年10月13日 | 其米克2vs利马帕2 | 88-53 |
| 48 | 2019年10月13日 | 特诺皮尔TNEUvs卡米安内茨 | 85-46 |
| 49 | 2019年10月13日 | BC罗夫诺vs日托米尔 | 73-63 |
| 50 | 2019年10月13日 | 利沃夫vs弗兰科夫斯克 | 89-75 |
| 51 | 2019年10月13日 | 马里乌波尔vs哈尔科夫国立技术 | 74-83 |
| 52 | 2019年10月13日 | 迪尼普2vsKDPU克里沃罗格 | 78-106 |
| 53 | 2019年10月12日 | 利沃夫vs弗兰科夫斯克 | 79-86 |
| 54 | 2019年10月12日 | 尼古拉耶夫尼科vs科里曼2 | 100-80 |
| 55 | 2019年10月12日 | 其米克2vs利马帕2 | 100-76 |
| 56 | 2019年10月12日 | 迪尼普2vsKDPU克里沃罗格 | 93-84 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像