A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库利基夫 | 8/2/2 | 24/9 | 26 | 12/6/6 |
2 | 普莱西亚B队 | 7/3/2 | 32/15 | 24 | 12/6/6 |
3 | 乌什哥罗德 | 6/2/4 | 19/14 | 20 | 12/6/6 |
4 | 利斯涅 | 6/2/4 | 23/20 | 20 | 12/6/6 |
5 | 斯卡拉斯特里 | 6/0/6 | 32/20 | 18 | 12/6/6 |
6 | 基辅运动 | 6/0/6 | 17/21 | 18 | 12/6/6 |
7 | 特诺皮尔B队 | 6/0/5 | 10/14 | 18 | 11/6/5 |
8 | 尼瓦米尼特西亚 | 5/1/6 | 16/20 | 16 | 12/6/6 |
9 | 切尔诺夫策B队 | 4/2/5 | 15/19 | 14 | 11/5/6 |
10 | 维尔克希夫策 | 3/2/7 | 17/25 | 11 | 12/6/6 |
11 | 皇家帕哈姆 | 0/2/10 | 10/38 | 2 | 12/6/6 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托尔斯蒂安 | 9/2/1 | 26/8 | 29 | 12/6/6 |
2 | 高华尤夫卡B队 | 9/2/1 | 21/7 | 29 | 12/6/6 |
3 | 基辅火车头 | 7/2/2 | 23/9 | 23 | 11/6/5 |
4 | 亚历山德里亚B队 | 6/4/2 | 15/9 | 22 | 12/7/5 |
5 | 基辅反抗 | 7/1/4 | 12/8 | 22 | 12/5/7 |
6 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 6/2/4 | 19/17 | 20 | 12/5/7 |
7 | 利维贝雷B队 | 5/2/4 | 17/9 | 17 | 11/6/5 |
8 | 敖德萨黑海人B队 | 2/3/7 | 10/22 | 9 | 12/5/7 |
9 | 希尼克体育 | 1/2/9 | 9/24 | 5 | 12/7/5 |
10 | 迪纳兹维什哥罗德 | 1/1/10 | 7/29 | 4 | 12/6/6 |
11 | 佩里沃罗格 | 0/3/9 | 11/28 | 3 | 12/6/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像