新西兰女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月26日 15:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
2 | 2025年09月27日 11:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
3 | 2025年09月28日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月03日 14:30 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月04日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月05日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月10日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月11日 10:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月12日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月17日 14:30 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 10:00 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月19日 10:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月23日 14:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月24日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 11:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月31日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 10:00 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月07日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月14日 14:30 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月16日 10:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 13:30 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月20日 14:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月21日 14:30 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月28日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月30日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
新西兰女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月22日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | |
2 | 2024年12月15日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
3 | 2024年12月14日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | |
4 | 2024年12月08日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | |
5 | 2024年12月07日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
6 | 2024年12月06日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | |
7 | 2024年12月01日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | |
8 | 2024年11月30日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
9 | 2024年11月28日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | |
10 | 2024年11月24日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs大陆普瓦凯女篮 | |
11 | 2024年11月23日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 | |
12 | 2024年11月21日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | |
13 | 2024年11月17日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | |
14 | 2024年11月15日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
15 | 2024年11月14日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | |
16 | 2024年11月10日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs常轮皇后女篮 | |
17 | 2024年11月09日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs大陆普瓦凯女篮 | |
18 | 2024年11月07日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs大陆普瓦凯女篮 | |
19 | 2024年11月03日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | |
20 | 2024年11月02日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | |
21 | 2024年10月31日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
22 | 2024年10月27日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | |
23 | 2024年10月26日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | |
24 | 2024年10月25日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs大陆普瓦凯女篮 | |
25 | 2024年10月20日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
26 | 2024年10月19日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs北卡胡女篮 | |
27 | 2024年10月18日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs陶兰加怀伊女篮 | |
28 | 2024年10月13日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs北卡胡女篮 | |
29 | 2024年10月12日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs大陆普瓦凯女篮 | |
30 | 2024年10月11日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像