| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔科·图里奥 | 中央海岸水手 | 8/2/3 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 清水慎太郎 | 金边皇冠 | 7/0/1 | 前锋 | 日本 |
| 3 | 艾美达 | 澳科精英 | 6/0/0 | 中场 | 中国澳门 |
| 4 | 陆伊腾 | 沙巴 | 6/2/1 | 前锋 | 马来西亚 |
| 5 | 卡拉特·日尔加尔别克·乌鲁 | FC康德 | 5/6/0 | 中场 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 6 | 安以恩 | 南市台钢 | 5/2/1 | 前锋 | - |
| 7 | 杰德·德鲁 | 麦克阿瑟FC | 4/4/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 8 | 赛义德·哈希姆·伊萨 | 阿尔里法 | 4/0/0 | 前锋 | 巴林 |
| 9 | 莫塔·法勒 | 奥里萨 | 4/0/0 | 后卫 | 塞内加尔 |
| 10 | 马加迈德·乌兹德诺夫 | FC康德 | 4/0/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 11 | 米卡埃尔·多卡 | 中央海岸水手 | 4/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 乌利塞·达维拉 | 麦克阿瑟FC | 4/1/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 13 | 乔丹·马克西莫维奇 | 后港联队 | 4/0/1 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 14 | 瓦里尔·热尔曼 | 麦克阿瑟FC | 4/5/3 | 前锋 | 法国 |
| 15 | 费尔哈特·穆萨贝科夫 | FC康德 | 3/4/0 | 中场 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 16 | E. 雅戈尔 | FC康德 | 3/3/0 | 前锋 | - |
| 17 | 索尼·诺德 | 登嘉楼 | 3/3/0 | 中场 | 海地 |
| 18 | 柯林斯·奥帕雷 | 扎瓦拉 | 3/2/0 | 其他 | - |
| 19 | 维尼修斯 | 阿尔里法 | 3/2/0 | 中场 | - |
| 20 | 恩尼斯·巴蒂尔卡诺夫 | FC康德 | 3/2/0 | 前锋 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 21 | 迭戈·毛里西奥 | 奥里萨 | 3/2/0 | 其他 | 巴西 |
| 22 | 拉克兰·罗斯 | 麦克阿瑟FC | 3/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 23 | 迪米特里·皮特拉托斯 | 莫亨巴根 | 3/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 24 | 瑞安·埃德蒙森 | 中央海岸水手 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 米格尔·迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 3/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 26 | 米尔贝克·阿克玛塔丽芙 | FC康德 | 3/1/0 | 前锋 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 27 | 李·欧文 | 盟约体育 | 3/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 28 | 杰斐逊·马特乌斯 | 巴厘联 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 29 | 乔尔·维尼修斯·席尔瓦·多斯·安霍斯 | 阿尔里法 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 30 | 阿鲁·库尔 | 中央海岸水手 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 31 | 萨姆 | 内湖公马 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 32 | 米格尔 | 巴斯顺达拉国王 | 3/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 33 | 林比素 | 金边皇冠 | 3/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 34 | 麦克丹尼尔 | 内湖公马 | 3/0/0 | 中场 | 菲律宾 |
| 35 | 加布里埃尔·施梅格尔·沃特·佩雷斯 | 沙巴 | 3/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 塔哈·亚辛·赫尼斯 | 科威特竞技 | 3/1/1 | 前锋 | 突尼斯 |
| 37 | 恩格尔·托雷斯 | 中央海岸水手 | 2/4/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 38 | 阿里·哈桑·伊萨 | 阿尔里法 | 2/3/0 | 前锋 | 巴林 |
| 39 | 穆罕默德·哈拉克 | 盟约体育 | 2/3/0 | 前锋 | 叙利亚 |
| 40 | 雅各布·法雷尔 | 中央海岸水手 | 2/3/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 41 | 普里瓦特 | 巴厘联 | 2/2/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 42 | 罗伊·克里什纳 | 奥里萨 | 2/2/0 | 前锋 | 斐济 |
| 43 | 科梅尔·阿斯瓦德 | 阿尔里法 | 2/2/0 | 中场 | 巴林 |
| 44 | 罗纳德·阿兰特斯 | 中央海岸水手 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 45 | 雅各布·萨尤里 | PSM马卡萨 | 2/1/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 46 | 阿里·奥格拉 | 麦克阿瑟FC | 2/1/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 47 | 杰森·库明斯 | 莫亨巴根 | 2/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 48 | 马哈茂德·哈利勒 | 卡拉巴 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 穆罕默德·拉希德 | 巴厘联 | 2/1/0 | 中场 | 巴勒斯坦 |
| 50 | 奥马尔·马勒基 | 纳达 | 2/1/0 | 中场 | 阿曼 |
| 51 | 克里斯蒂安·西奥菲勒斯 | 中央海岸水手 | 2/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像