常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡萨布林迪西 | 4 | 1 | 80% | - | 80 | 63.4 |
2 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 4 | 1 | 80% | - | 76.8 | 69.8 |
3 | 维罗纳 | 4 | 1 | 80% | - | 79.8 | 74.8 |
4 | 皮斯托亚 | 3 | 2 | 60% | - | 80.8 | 82 |
5 | 佩萨罗 | 3 | 1 | 75% | - | 79.5 | 75.75 |
6 | 里米尼 | 3 | 2 | 60% | - | 82.4 | 77.4 |
7 | 特莱维奥 | 3 | 1 | 75% | - | 86.25 | 81 |
8 | 都灵 | 3 | 2 | 60% | - | 77.4 | 75.6 |
9 | 福蒂多博洛尼亚 | 3 | 2 | 60% | - | 87.8 | 82.4 |
10 | 梅斯特雷 | 3 | 2 | 60% | - | 78.4 | 80 |
11 | 利伯塔斯利沃诺 | 3 | 2 | 60% | - | 75 | 69.4 |
12 | UEB格斯特科 | 2 | 3 | 40% | - | 76 | 74.6 |
13 | 阿维利诺 | 2 | 3 | 40% | - | 75 | 76.6 |
14 | 斯卡法蒂 | 2 | 3 | 40% | - | 78.8 | 80.8 |
15 | 巴尔图尔塞托 | 2 | 3 | 40% | - | 72.6 | 75.4 |
16 | 朱维克雷莫纳 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 81.6 |
17 | 罗塞托 | 1 | 4 | 20% | - | 86.2 | 91.2 |
18 | 乌拉尼亚米兰 | 1 | 4 | 20% | - | 81.4 | 88.2 |
19 | 弗尔利 | 1 | 4 | 20% | - | 70 | 80.6 |
20 | 鲁沃迪普利亚 | 0 | 5 | 0% | - | 69.8 | 85.4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像