| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月15日 | 东孟加拉U21vs苏德瓦德里FC U21 | 4-1 |
| 2 | 2025年03月15日 | ATK莫亨巴根U21vs加瓦尔英雄FC U21 | 0-1 |
| 3 | 2025年03月12日 | ATK莫亨巴根U21vs苏德瓦德里FC U21 | 3-2 |
| 4 | 2025年03月12日 | 钻石港U21vs加瓦尔英雄FC U21 | 2-1 |
| 5 | 2025年03月09日 | 钻石港U21vs苏德瓦德里FC U21 | 0-2 |
| 6 | 2025年03月09日 | 东孟加拉U21vs加瓦尔英雄FC U21 | 4-1 |
| 7 | 2025年03月07日 | 加瓦尔英雄FC U21vsATK莫亨巴根U21 | 2-2 |
| 8 | 2025年03月07日 | 苏德瓦德里FC U21vs东孟加拉U21 | 1-1 |
| 9 | 2025年03月04日 | 加瓦尔英雄FC U21vs钻石港U21 | 3-6 |
| 10 | 2025年03月04日 | 苏德瓦德里FC U21vsATK莫亨巴根U21 | 0-2 |
| 11 | 2025年03月01日 | 加瓦尔英雄FC U21vs东孟加拉U21 | 1-2 |
| 12 | 2025年03月01日 | 苏德瓦德里FC U21vs钻石港U21 | 1-2 |
| 13 | 2025年02月24日 | ATK莫亨巴根U21vs钻石港U21 | 3-1 |
| 14 | 2025年02月21日 | 钻石港U21vs东孟加拉U21 | 0-2 |
| 15 | 2025年02月18日 | 东孟加拉U21vsATK莫亨巴根U21 | 2-1 |
| 16 | 2025年02月10日 | ATK莫亨巴根U21vs东孟加拉U21 | 1-0 |
| 17 | 2025年02月04日 | 东孟加拉U21vs钻石港U21 | 4-2 |
| 18 | 2025年01月29日 | 东孟加拉U21vsATK莫亨巴根U21 | 0-0 |
| 19 | 2025年01月29日 | 莫哈末丹U21vs奥迪萨U21 | 0-2 |
| 20 | 2025年01月26日 | 莫哈末丹U21vs东孟加拉U21 | 3-1 |
| 21 | 2025年01月23日 | 东孟加拉U21vs奥迪萨U21 | 3-1 |
| 22 | 2025年01月19日 | 莫哈末丹U21vsATK莫亨巴根U21 | 0-3 |
| 23 | 2025年01月17日 | 联盟队U21vs东孟加拉U21 | 0-1 |
| 24 | 2024年12月13日 | 詹谢普尔U21vs城戈足球U21 | 4-1 |
| 25 | 2024年12月13日 | 塞纳帕蒂U21vs托多联队U21 | 2-3 |
| 26 | 2024年12月13日 | 经典足球学院U21vs印度体育局U21 | 2-1 |
| 27 | 2024年12月12日 | 兰达吉德联U21vsPFR学院U21 | 3-0 |
| 28 | 2024年12月11日 | 托多联队U21vs詹谢普尔U21 | 0-10 |
| 29 | 2024年12月11日 | 经典足球学院U21vs城戈足球U21 | 3-0 |
| 30 | 2024年12月11日 | 塞纳帕蒂U21vs印度体育局U21 | 0-2 |
| 31 | 2024年12月09日 | 城戈足球U21vs塞纳帕蒂U21 | 3-0 |
| 32 | 2024年04月23日 | 德里FC U21vs东孟加拉U21 | 2-0 |
| 33 | 2024年04月22日 | 鲁茨U21vs帕拉普U21 | 1-0 |
| 34 | 2024年04月17日 | 德里U21vs东北联U21 | 2-2 |
| 35 | 2024年03月15日 | 马沃莱SC U21vs全民学院U21 | 0-0 |
| 36 | 2024年03月15日 | 东北联U21vsPFR学院U21 | 9-0 |
| 37 | 2024年03月13日 | 马沃莱SC U21vs西隆U21 | 0-4 |
| 38 | 2024年03月13日 | 全民学院U21vsPFR学院U21 | 2-1 |
| 39 | 2024年03月11日 | PFR学院U21vs小星学院U21 | 2-1 |
| 40 | 2024年03月11日 | 西隆U21vs全民学院U21 | 2-1 |
| 41 | 2024年03月11日 | 东北联U21vs马沃莱SC U21 | 1-0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像