0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莫利诺斯 | 13 |
2 | 坎托劳体育学院 | 13 |
3 | 拉库巴 | 12 |
4 | 圣马丁大学 | 10 |
5 | 科帕索尔 | 9 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 18 | |
3 | 卡萨大学 | 17 |
4 | 卡洛斯曼努西 | 17 |
5 | Ada哈恩 | 16 |
6 | 拉库巴 | 15 |
7 | 莫利诺斯 | 10 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | UCV莫克瓜 | 12 |
2 | 12 | |
3 | 卡萨大学 | 11 |
4 | 卡洛斯曼努西 | 8 |
5 | 7 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | UCV莫克瓜 | 25 |
3 | 科莫西奥联 | 23 |
4 | 23 | |
5 | 桑托斯足球俱乐部 | 21 |
6 | 圣马丁大学 | 20 |
7 | 科帕索尔 | 12 |
8 | 坎托劳体育学院 | 4 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科莫西奥联 | 21 |
2 | Ada哈恩 | 10 |
3 | 桑托斯足球俱乐部 | 10 |
4 | 9 | |
5 | 5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像