排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维克多·佩拉萨 | 科莫西奥联 | 7/0/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
2 | 乔詹·多明格斯 | 科梅尔奇 | 6/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
3 | 马克西米利亚诺·扎拉特 | 拉库巴 | 6/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
4 | 埃德加·桑蒂兰 | 本廷塔克纳 | 6/0/1 | 中场 | 秘鲁 |
5 | 何塞·巴伦西亚 | Ada哈恩 | 5/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
6 | 伊塔洛·雷加拉多 | 卡洛斯曼努西 | 5/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
7 | 法坤多·罗德里格斯 | Ada哈恩 | 5/0/0 | 其他 | - |
8 | 杰弗森·科利亚索斯 | UCV莫克瓜 | 5/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
9 | 简·迪扎 | 桑托斯足球俱乐部 | 4/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
10 | 亚利让德罗·拉米雷斯 | 卡萨大学队 | 4/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
11 | 朱利安·穆诺兹 | 桑托斯足球俱乐部 | 4/0/0 | 其他 | - |
12 | 若苏埃·托雷斯 | 拉库巴 | 4/0/0 | 中场 | - |
13 | 赫苏斯·阿里埃塔 | 科莫西奥联 | 4/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
14 | 冈萨洛·里佐 | 卡洛斯曼努西 | 3/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
15 | 迭戈·萨法迪 | FC圣马科斯 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
16 | 克里斯蒂安·巴尔加斯雷耶斯 | 科莫西奥联 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
17 | 威廉·米贝拉 | 卡洛斯曼努西 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
18 | 尼古拉斯·查韦斯 | UCV莫克瓜 | 3/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
19 | Julio·Garcia | 本廷塔克纳 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
20 | 安东尼·奥索里奥 | UCV莫克瓜 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
21 | 何塞·洛佩兹 | UCV莫克瓜 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
22 | 恩西索 | 本廷塔克纳 | 3/0/0 | 前锋 | - |
23 | 马尔帕蒂达 | 本廷塔克纳 | 3/0/0 | 其他 | - |
24 | 奥斯汀·阿蒂亚加 | 圣马丁大学 | 3/0/0 | 前锋 | - |
25 | 莱安德罗·巴桑 | 卡哈马卡俱乐部 | 3/0/0 | 其他 | - |
26 | 约翰尼·帕拉西奥斯 | 科莫西奥联 | 3/0/0 | 其他 | - |
27 | 伊奥尼尔·洛佩兹 | 坎托劳体育学院 | 3/0/0 | 后卫 | - |
28 | 马塞洛·内格龙 | 科帕索尔体育 | 3/0/1 | 前锋 | 秘鲁 |
29 | 马西奥·瓦尔韦德 | 科梅尔奇 | 3/0/3 | 中场 | 秘鲁 |
30 | 安迪·马洛· 雷塔吉·卡斯蒂略 | 科莫西奥联 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
31 | 维拉纽瓦 | 桑托斯足球俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
32 | 迭戈·米纳亚 | 圣马丁大学 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
33 | 豪尔赫·希门尼斯 | 卡哈马卡俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
34 | 劳塔罗·查帕罗 | 莫利诺斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
35 | 尤弗雷·瓦斯克兹 | 科梅尔奇 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
36 | 伊曼纽尔·麦克尔 | Ada哈恩 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
37 | 米格尔·库里尔 | 桑托斯足球俱乐部 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
38 | 亚历山大·苏卡尔 | 卡萨大学队 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
39 | 瓦伦蒂诺·桑多瓦尔 | 卡萨大学队 | 2/0/0 | 中场 | - |
40 | 胡安·费尔南多·凯塞多 | 圣马丁大学 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
41 | 乔治诺·阿罗伊 | 科帕索尔体育 | 2/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
42 | 加布里埃尔·莫拉莱斯 | 科莫西奥联 | 2/0/0 | 其他 | - |
43 | 维克多·拉布林 | Ada哈恩 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
44 | 费尔南多·奥卡斯 | 卡哈马卡俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
45 | 朱尼尔·桑布拉诺 | 科梅尔奇 | 2/0/0 | 前锋 | - |
46 | 祖尔·桑切兹 | 圣马丁大学 | 2/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
47 | 克里斯蒂安·巴利亚多利德 | 卡洛斯曼努西 | 2/0/0 | 前锋 | - |
48 | 加布里埃尔·阿塞维多 | Ada哈恩 | 2/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
49 | 里卡多·奇帕奥 | 科梅尔奇 | 2/0/0 | 中场 | - |
50 | 马克西米利亚诺·莱莫斯 | 科梅尔奇 | 2/0/1 | 中场 | 乌拉圭 |
51 | 保罗.霍尔塔斯 | 科梅尔奇 | 2/0/1 | 中场 | 秘鲁 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像