排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新圣徒 | 10/2/1 | 39/10 | 32 | 13/7/6 |
2 | 佩尼邦 | 8/2/3 | 22/13 | 26 | 13/6/7 |
3 | 卡纳芬 | 6/3/4 | 30/21 | 21 | 13/6/7 |
4 | 康纳斯码头 | 6/3/3 | 20/14 | 21 | 12/5/7 |
5 | 科尔温湾 | 4/6/3 | 14/9 | 18 | 13/7/6 |
6 | 巴利镇 | 3/6/4 | 16/17 | 15 | 13/7/6 |
7 | 卡迪夫都市大学 | 3/6/4 | 19/23 | 15 | 13/6/7 |
8 | 巴拉城 | 4/3/6 | 10/19 | 15 | 13/6/7 |
9 | 弗林特镇 | 4/2/6 | 23/25 | 14 | 12/6/6 |
10 | 布里顿费里 | 3/4/5 | 17/20 | 13 | 12/6/6 |
11 | 西哈弗福德 | 3/2/7 | 13/22 | 11 | 12/7/5 |
12 | 兰内里 | 2/1/10 | 7/37 | 7 | 13/7/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像