排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乔丹·威廉姆斯 | 新圣徒 | 11/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
2 | 艾略特·里夫斯 | 弗林特镇 | 8/0/0 | 前锋 | - |
3 | 亚当·戴维斯 | 卡纳芬 | 8/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
4 | 诺亚·戴利 | 佩尼邦 | 7/0/0 | 中场 | - |
5 | 詹姆斯·克罗尔 | 佩尼邦 | 6/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
6 | 鲁本·戴维斯 | 布里顿费里 | 6/0/0 | 其他 | 威尔士 |
7 | 侯赛因·马哈塞布 | 巴拉城 | 6/0/1 | 前锋 | 埃及 |
8 | 本·威尔逊 | 新圣徒 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
9 | 汤姆·沃尔特斯 | 布里顿费里 | 5/0/0 | 前锋 | - |
10 | 乔丹·戴维斯 | 科尔温湾 | 5/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
11 | 瑞恩·布罗贝尔 | 新圣徒 | 5/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
12 | 哈里·富兰克林 | 康纳斯码头 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
13 | 里斯·休斯 | 康纳斯码头 | 4/0/0 | 中场 | 威尔士 |
14 | 路易斯·罗布尔斯 | 科尔温湾 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
15 | 本·艾哈蒙 | 西哈弗福德 | 4/0/2 | 前锋 | - |
16 | 贾斯珀·佩恩 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 其他 | - |
17 | 菲尔·穆尼 | 卡纳芬 | 3/0/0 | 后卫 | - |
18 | 卡勒姆·韦斯特 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 中场 | - |
19 | 杰克·肯尼 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
20 | 达伦·斯蒂芬森 | 弗林特镇 | 3/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
21 | 罗里·霍尔顿 | 新圣徒 | 3/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
22 | 赖恩·西尔斯 | 卡纳芬 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
23 | 瑞安·雷诺兹 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 中场 | 威尔士 |
24 | 丹尼尔·威廉姆斯 | 新圣徒 | 3/0/0 | 中场 | 威尔士 |
25 | 杰克·博登纳姆 | 新圣徒 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
26 | 丹·威廉姆斯 | 兰内里 | 3/0/1 | 其他 | - |
27 | 刘易斯·里斯 | 卡迪夫都市大学 | 2/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
28 | 保罗·门德斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 其他 | - |
29 | 肯·查尔斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 其他 | - |
30 | 罗斯科罗 | 卡迪夫都市大学 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
31 | 哈里·欧文 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 后卫 | - |
32 | 科里·赫福德 | 布里顿费里 | 2/0/0 | 中场 | - |
33 | 本·韦恩 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 中场 | - |
34 | 伊桑·坎恩 | 兰内里 | 2/0/0 | 其他 | - |
35 | 杰克·卡纳万 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 中场 | - |
36 | 丹尼·戈塞特 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 中场 | - |
37 | 多米尼克·麦吉弗 | 巴拉城 | 2/0/0 | 中场 | - |
38 | 欧文·格温·尤安 | 巴利镇 | 2/0/0 | 其他 | - |
39 | 丹尼尔·戴维斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
40 | 马修·琼斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
41 | 托马斯·普赖斯 | 布里顿费里 | 2/0/0 | 中场 | 威尔士 |
42 | 奥利·赫尔伯特 | 巴利镇 | 2/0/0 | 前锋 | - |
43 | 卡卢姆·桑迪 | 巴利镇 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
44 | 科里·谢泼德 | 西哈弗福德 | 2/0/0 | 中场 | - |
45 | 里斯·阿巴鲁泽 | 西哈弗福德 | 2/0/0 | 后卫 | - |
46 | 刘易斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 中场 | - |
47 | 本·马格森 | 巴利镇 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
48 | 多米尼克·史密斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
49 | 梅尔·戴维斯 | 佩尼邦 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
50 | 罗比·威尔莫特 | 巴利镇 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
51 | 内森·皮特 | 科尔温湾 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像